PTS 銘柄一覧

コード番号: | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
コード番号詳細:   | 1000番台  | 1100番台  | 1200番台  | 1300番台  | 1400番台  | 1500番台  | 1600番台  | 1700番台  | 1800番台  | 1900番台 
2012/05/17 12:07:13 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
コード 銘柄名 主要 現在値 基準値比 出来高 売買代金
1301 極洋 東証1部   0 0 0% 0 0
1305 ダイワTPX 東証2部 05/17 09:06 760.1 0.9 -0.1% 2,310 1,756,279
1306 TPX連動 東証2部 05/17 10:52 755.9 -2.1 -0.2% 10,620 8,052,596
1308 上場TPX 東証2部   0 0 0% 0 0
1309 上証50連動 大証2部   0 0 0% 0 0
1310 コア30 東証2部   0 0 0% 0 0
1311 コア30連動 東証2部   0 0 0% 0 0
1312 RN小型コア 大証2部   0 0 0% 0 0
1314 上場新興 東証2部   0 0 0% 0 0
1316 上場大型 東証2部   0 0 0% 0 0
1317 上場中型 東証2部   0 0 0% 0 0
1318 上場小型 東証2部   0 0 0% 0 0
1320 ダイワ225 大証2部 05/17 11:25 8,990 30 0.3% 150 1,347,570
1321 225連動 大証2部 05/17 11:15 8,990 10 0.1% 604 5,428,620
1322 上場パンダ 東証2部   0 0 0% 0 0
1323 南ア40連動 大証2部   0 0 0% 0 0
1324 RTS連動 大証2部   0 0 0% 0 0
1325 ボベスパ 東証2部   0 0 0% 0 0
1328 金連動投信 大証2部   0 0 0% 0 0
1329 iS225 東証2部 05/17 10:56 8,921 -9 -0.1% 30 267,630
1330 上場225 東証2部 05/17 10:23 9,050 20 0.2% 350 3,167,100
1332 日水 東証1部 05/17 11:29 212.8 -12.2 -5.4% 38,900 8,302,980
1334 マルハニチロ 東証1部 05/17 11:28 122 -3 -2.4% 31,000 3,802,200
1343 REIT 東証2部   0 0 0% 0 0
1344 MXコア30 東証2部   0 0 0% 0 0
1345 上場Jリート 東証2部   0 0 0% 0 0
1346 MXS225 大証2部 05/17 09:31 8,990 30 0.3% 10 89,900
1347 上場グリチ 東証2部   0 0 0% 0 0
1348 MXトピクス 東証2部   0 0 0% 0 0
1352 ホウスイ 東証1部   0 0 0% 0 0
1376 カネコ種 JASDAQ   0 0 0% 0 0
1377 サカタのタネ 東証1部 05/17 10:42 1,072.9 2.9 0.2% 100 107,290
1378 雪国まい 東証2部   0 0 0% 0 0
1379 ホクト 東証1部 05/17 11:21 1,622.9 -7.1 -0.4% 300 486,690
1381 アクシーズ JASDAQ   0 0 0% 0 0
1382 ホーブ JASDAQ   0 0 0% 0 0
1400 ルーデン JASDAQ   0 0 0% 0 0
1401 mbs 福証   0 0 0% 0 0
1405 サーラ住宅 東証2部   0 0 0% 0 0
1407 ウエストHD JASDAQ   0 0 0% 0 0
1408 サムシングH JASDAQ   0 0 0% 0 0
1413 桧家住宅 名証   0 0 0% 0 0
1414 ショーボンド 東証1部 05/17 11:27 2,024.4 40.4 2.0% 1,400 2,828,580
1491 中外鉱 東証2部   0 0 0% 0 0
1514 住石HD 東証1部 05/17 11:25 69.5 -1.5 -2.1% 700 48,380
1515 日鉄鉱 東証1部 05/17 10:11 306 1 0.3% 1,000 306,000
1518 三井松島 東証1部   0 0 0% 0 0
1605 国際帝石 東証1部 05/17 11:28 453,450 -4550 -0.9% 25 11,418,900
1606 海洋掘削 東証1部   0 0 0% 0 0
1612 ETF銀行 東証2部   0 0 0% 0 0

  • PTSマーケット情報はSBIジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
  • PTSマーケット情報に関する知的財産権はSBIジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
  • 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、SBIジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
  • 当社およびSBIジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
  • 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
  • PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。

ページの先頭へ戻る