PTS 銘柄一覧
2018/04/21 00:05:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 主要 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668 | タビオ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2689 | カワニシHD | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
2788 | アップル | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3041 | ビ花壇 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3045 | カワサキ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3143 | オーウイル | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3161 | アゼアス | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3168 | 黒谷 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3209 | カネヨウ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3306 | 日製麻 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3320 | クロスプラス | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3355 | クリヤマHD | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3377 | バイク王 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7417 | 南陽 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7444 | ハリマ共和 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7460 | ヤギ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7490 | 日新商 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7505 | 扶桑電通 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7538 | 大水 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7565 | 萬世電機 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7587 | PALTEK | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7590 | タカショー | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7602 | カーチスHD | 東証2部 | 04/20 23:50 | 265 | 0 | 0.00% | 600 | 160,000 |
8006 | ユアサフナ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8023 | 大興電通 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8030 | 中央魚 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8039 | 築地魚 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8044 | 大都魚 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8046 | 丸藤パイル | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8066 | 三谷商 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8085 | ナラサキ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8104 | クワザワ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8105 | 堀田丸正 | 東証2部 | 04/20 23:32 | 193 | 3 | 1.58% | 500 | 96,500 |
8115 | ムーンバト | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8117 | 中央自 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8135 | ゼット | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8138 | 三京化 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8139 | ナガホリ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8144 | 電響社 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8152 | ソマール | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8157 | 都築電 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8226 | 理経 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
8249 | テクノアソシ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9268 | オプティマス | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9818 | 大丸エナ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9857 | 英和 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9872 | 北恵 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9885 | シャルレ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9929 | 平和紙業 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
9967 | 堺商事 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
- PTSマーケット情報はSBIジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はSBIジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、SBIジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびSBIジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。