PTS − 株式ランキング

PTSヒートマップ   PTS銘柄一覧   PTS株式ランキング
2012/05/17 12:07:13 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
順位 コード 銘柄名 主要 現在値 基準値比 出来高 売買代金
1 1757 クレアHD 大証2部 05/16 22:30 1.3 0.3 30.0% 40,000 54,000
2 4316 ビーマップ JASDAQ 05/16 19:37 30,600 5000 19.5% 4 122,400
3 3787 テクノマセ マザーズ 05/16 23:48 73,500 8500 13.0% 10 745,480
4 3843 フリービット マザーズ 05/16 23:58 544 62 12.8% 10,300 5,530,790
5 3397 トリドール 東証1部 05/17 11:07 1,018.2 105.2 11.5% 600 588,230
6 4570 免疫生物研究 JASDAQ 05/16 23:58 5,270 450 9.3% 1,120 5,800,170
7 7513 コジマ 東証1部 05/17 11:23 338.6 28.6 9.2% 1,400 455,650
8 7847 グラファイト JASDAQ 05/16 23:52 37,000 2500 7.2% 28 1,031,000
9 5917 サクラダ 東証1部 05/17 09:00 15 1 7.1% 1,000 15,000
10 7954 EMCOMH JASDAQ 05/16 20:13 45 3 7.1% 500 22,500
11 8918 ランド 東証1部 05/17 09:55 10.6 0.6 6.0% 8,000 84,800
12 1898 世紀東急 東証1部 05/17 09:51 51.8 2.8 5.7% 2,000 103,700
13 3372 関門海 マザーズ 05/16 21:04 24,300 1300 5.6% 3 73,200
14 7915 日写印 東証1部 05/17 11:26 857.9 43.9 5.3% 2,800 2,381,880
15 8253 クレセゾン 東証1部 05/17 10:59 1,676.5 80.5 5.0% 300 502,450
16 5721 Sサイエンス 大証1部 05/16 23:16 2.1 0.1 5.0% 10,000 21,000
17 6755 富士通ゼ 東証1部 05/17 10:58 662 30 4.7% 25,000 16,277,200
18 7748 ホロン JASDAQ 05/16 23:57 39,600 1800 4.7% 30 1,205,100
19 8848 レオパレス 東証1部 05/17 11:29 210 9 4.4% 15,600 3,230,540
20 6796 クラリオン 東証1部 05/17 11:22 190.1 8.1 4.4% 58,000 10,937,600
21 8840 大京 東証1部 05/17 11:19 167 7 4.3% 37,000 6,125,700
22 6703 OKI 東証1部 05/17 11:29 112.7 4.7 4.3% 67,000 7,501,900
23 9427 イーアクセス 東証1部 05/17 11:12 12,900 510 4.1% 55 683,739
24 6707 サンケン 東証1部 05/17 11:29 331 13 4.0% 16,000 5,234,400
25 6967 新光電工 東証1部 05/17 11:21 673.9 25.9 3.9% 5,400 3,627,500
26 4183 三井化学 東証1部 05/17 11:29 212.8 7.8 3.8% 121,000 25,594,400
27 4321 ケネディクス 東証1部 05/17 11:02 10,320 370 3.7% 3 31,129
28 5741 古河スカイ 東証1部 05/17 09:55 213.5 7.5 3.6% 1,000 213,500
29 5201 旭硝子 東証1部 05/17 11:29 569.9 19.9 3.6% 203,000 114,700,100
30 2432 DeNA 東証1部 05/17 11:29 1,974.1 64.1 3.3% 13,400 26,295,210
31 5801 古河電工 東証1部 05/17 11:28 177.7 5.7 3.3% 123,000 21,827,600
32 4004 昭電工 東証1部 05/17 11:28 173.5 5.5 3.2% 69,000 11,964,600
33 9101 郵船 東証1部 05/17 11:29 206.2 6.2 3.1% 311,000 63,809,500
34 8871 ゴールドクレ 東証1部 05/17 10:23 1,187.1 35.1 3.0% 30 35,612
35 5405 住金 東証1部 05/17 11:28 134 4 3.0% 199,000 26,367,700
36 6770 アルプス 東証1部 05/17 11:29 643.8 18.8 3.0% 1,800 1,155,560
37 6632 JVCKWH 東証1部 05/17 11:20 283.1 8.1 2.9% 3,300 923,790
38 6367 ダイキン 東証1部 05/17 11:27 2,079 59 2.9% 1,900 3,931,130
39 8015 豊田通商 東証1部 05/17 11:23 1,524.9 40.9 2.7% 16,800 25,387,490
40 8011 三陽商 東証1部 05/17 10:57 253.9 6.9 2.7% 7,000 1,791,500
41 5701 日軽金 東証1部 05/17 11:08 105.8 2.8 2.7% 14,000 1,474,200
42 7518 ネットワン 東証1部 05/17 11:25 1,128.9 28.9 2.6% 1,500 1,679,970
43 7262 ダイハツ 東証1部 05/17 11:29 1,416.7 36.7 2.6% 21,000 29,589,600
44 8570 イオンクレ 東証1部 05/17 11:29 1,324.8 34.8 2.6% 5,800 7,639,520
45 5714 DOWA 東証1部 05/17 11:28 501.9 12.9 2.6% 17,000 8,467,400
46 1926 ライト工 東証1部 05/17 11:03 336.8 8.8 2.6% 300 100,970
47 5401 新日鉄 東証1部 05/17 11:29 183.8 4.8 2.6% 323,000 58,447,700
48 3632 グリー 東証1部 05/17 11:20 1,419 35 2.5% 18,800 26,655,040
49 1805 飛島建 東証1部 05/17 11:07 75.9 1.9 2.5% 1,100 83,410
50 6753 シャープ 東証1部 05/17 11:24 379.4 9.4 2.5% 171,000 64,313,000

  • PTSマーケット情報はSBIジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
  • PTSマーケット情報に関する知的財産権はSBIジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
  • 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、SBIジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
  • 当社およびSBIジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
  • 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
  • PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。

ページの先頭へ戻る