PTS − 株式ランキング
2020/12/19 00:05:03 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
| 順位 | コード | 銘柄名 | 主要 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7577 | HAPiNS | JASDAQ | 12/18 23:57 | 290.5 | 52.5 | 22.06% | 56,000 | 16,526,780 |
| 2 | 5724 | アサカ理研 | JASDAQ | 12/18 23:58 | 4,140 | 685 | 19.83% | 5,000 | 20,691,600 |
| 3 | 2667 | イメージワン | JASDAQ | 12/18 22:59 | 760 | 100 | 15.15% | 12,300 | 9,331,570 |
| 4 | 5905 | 日カン | 東証2部 | 12/18 23:47 | 1,630 | 210 | 14.79% | 4,100 | 6,284,810 |
| 5 | 4390 | ips | マザーズ | 12/18 23:55 | 2,476 | 277 | 12.60% | 10,300 | 25,962,300 |
| 6 | 4449 | ギフティ | マザーズ | 12/18 23:58 | 3,070 | 335 | 12.25% | 14,900 | 44,989,680 |
| 7 | 7448 | ジンズメイト | 東証1部 | 12/18 23:55 | 340 | 36 | 11.84% | 47,800 | 16,600,740 |
| 8 | 1450 | 田中建設 | JASDAQ | 12/18 23:22 | 2,263 | 203 | 9.85% | 1,000 | 2,278,700 |
| 9 | 2812 | 焼津水化 | 東証1部 | 12/18 21:08 | 1,108 | 91 | 8.95% | 100 | 110,800 |
| 10 | 3185 | 夢展望 | マザーズ | 12/18 17:14 | 225 | 15 | 7.14% | 1,000 | 227,500 |
| 11 | 7059 | コプロHD | 東証1部 | 12/18 17:16 | 3,445 | 220 | 6.82% | 300 | 1,033,500 |
| 12 | 7782 | シンシア | 東証1部 | 12/18 23:41 | 426 | 26 | 6.50% | 1,500 | 639,610 |
| 13 | 4165 | プレイド | マザーズ | 12/18 23:57 | 3,900 | 230 | 6.27% | 58,400 | 226,715,450 |
| 14 | 2315 | CAICA | JASDAQ | 12/18 23:58 | 19 | 1 | 5.56% | 1,076,600 | 20,690,440 |
| 15 | 6612 | バルミューダ | マザーズ | 12/18 23:58 | 5,507 | 257 | 4.90% | 24,500 | 134,952,500 |
| 16 | 6229 | オーケーエム | 東証2部 | 12/18 23:58 | 1,759 | 74 | 4.39% | 64,900 | 111,232,310 |
| 17 | 8105 | 堀田丸正 | 東証2部 | 12/18 23:36 | 66.5 | 2.5 | 3.91% | 17,100 | 1,158,420 |
| 18 | 3040 | ソリトン | 東証1部 | 12/18 23:29 | 1,950 | 67 | 3.56% | 200 | 390,000 |
| 19 | 3021 | PCNET | 東証2部 | 12/18 23:37 | 2,500 | 86 | 3.56% | 3,200 | 8,046,120 |
| 20 | 3689 | イグニス | マザーズ | 12/18 23:57 | 1,329 | 45 | 3.50% | 2,500 | 3,304,740 |
| 21 | 7779 | サイバダイン | マザーズ | 12/18 23:57 | 763 | 25 | 3.39% | 9,400 | 7,136,060 |
| 22 | 3823 | アクロディア | 東証2部 | 12/18 19:57 | 184 | 6 | 3.37% | 800 | 146,900 |
| 23 | 4712 | KeyH | JASDAQ | 12/18 23:58 | 1,140 | 37 | 3.35% | 12,600 | 14,497,590 |
| 24 | 8918 | ランド | 東証1部 | 12/18 23:31 | 9.3 | 0.3 | 3.33% | 83,967,600 | 781,762,770 |
| 25 | 6072 | 地盤ネットH | マザーズ | 12/18 23:39 | 222 | 7 | 3.26% | 4,000 | 893,420 |
| 26 | 8088 | 岩谷産 | 東証1部 | 12/18 22:57 | 6,400 | 200 | 3.23% | 200 | 1,260,000 |
| 27 | 4574 | 大幸薬品 | 東証1部 | 12/18 23:43 | 1,664 | 52 | 3.23% | 8,300 | 13,812,540 |
| 28 | 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 12/18 18:52 | 6,100 | 180 | 3.04% | 200 | 1,214,400 |
| 29 | 8836 | RISE | JASDAQ | 12/18 23:34 | 23.7 | 0.7 | 3.04% | 100 | 2,370 |
| 30 | 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 12/18 21:40 | 836 | 24 | 2.96% | 600 | 499,200 |
| 31 | 7816 | スノーピーク | 東証1部 | 12/18 23:48 | 1,830 | 52 | 2.92% | 1,800 | 3,292,080 |
| 32 | 6366 | 千代化建 | 東証2部 | 12/18 23:36 | 285 | 8 | 2.89% | 18,800 | 5,373,150 |
| 33 | 2484 | 出前館 | JASDAQ | 12/18 20:29 | 4,090 | 115 | 2.89% | 700 | 2,792,200 |
| 34 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | 12/18 23:09 | 1,010 | 27 | 2.75% | 5,300 | 5,358,020 |
| 35 | 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 12/18 19:10 | 225 | 6 | 2.74% | 500 | 112,500 |
| 36 | 3544 | サツドラHD | 東証1部 | 12/18 22:26 | 2,080 | 50 | 2.46% | 1,100 | 2,280,980 |
| 37 | 4596 | 窪田製薬 | マザーズ | 12/18 23:57 | 293 | 7 | 2.45% | 8,300 | 2,405,200 |
| 38 | 9278 | ブックオフH | 東証1部 | 12/18 18:13 | 843 | 20 | 2.43% | 100 | 84,300 |
| 39 | 8285 | 三谷産業 | 東証1部 | 12/18 23:54 | 528 | 12 | 2.33% | 14,500 | 7,656,050 |
| 40 | 7035 | anfac | 東証1部 | 12/18 22:06 | 781 | 16 | 2.09% | 300 | 234,300 |
| 41 | 3753 | フライト | 東証2部 | 12/18 23:54 | 688 | 14 | 2.08% | 1,000 | 677,500 |
| 42 | 5337 | ダントーHD | 東証1部 | 12/18 19:15 | 490 | 10 | 2.08% | 100 | 49,000 |
| 43 | 2986 | LAHD | JASDAQ | 12/18 23:00 | 891.1 | 18.1 | 2.07% | 2,800 | 2,519,290 |
| 44 | 4166 | かっこ | マザーズ | 12/18 23:57 | 6,940 | 140 | 2.06% | 17,100 | 118,904,300 |
| 45 | 1699 | 野村原油 | 東証2部 | 12/18 23:46 | 119.4 | 2.4 | 2.05% | 163,520 | 19,423,546 |
| 46 | 4020 | ビートレンド | マザーズ | 12/18 23:55 | 7,860 | 150 | 1.95% | 4,000 | 31,364,500 |
| 47 | 8226 | 理経 | 東証2部 | 12/18 23:52 | 209 | 4 | 1.95% | 200 | 41,900 |
| 48 | 2931 | ユーグレナ | 東証1部 | 12/18 23:48 | 822 | 15 | 1.86% | 2,100 | 1,765,390 |
| 49 | 6073 | アサンテ | 東証1部 | 12/18 18:16 | 1,530 | 28 | 1.86% | 100 | 153,000 |
| 50 | 4335 | IPS | JASDAQ | 12/18 19:25 | 1,050 | 19 | 1.84% | 300 | 330,000 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。





PTSヒートマップ