youtube fund_beginer fund_search fund_look

PTS ニュース

株式ニュース一覧はこちら

PTS 注目銘柄

    PTS − 株式ランキング

    PTSヒートマップ   PTS銘柄一覧   PTS株式ランキング
    2020/12/19 00:05:03 更新
    -ジャパンネクストPTS価格-
    順位 コード 銘柄名 主要 現在値 基準値比 出来高 売買代金
    1 7198 アルヒ 東証1部 12/18 21:18 1,394 -400 -22.30% 100 139,400
    2 2134 サンキャピタ JASDAQ 12/18 23:58 34.1 -5.9 -14.75% 1,622,300 55,832,050
    3 9318 アジア開発 東証2部 12/18 23:58 6.3 -0.7 -10.00% 1,042,300 6,633,500
    4 9265 ヤマシタHH 東証1部 12/18 23:57 1,588 -146 -8.42% 19,400 31,035,050
    5 9946 ミニストップ 東証1部 12/18 21:07 1,300 -118 -8.32% 100 130,000
    6 6237 イワキポンプ 東証1部 12/18 23:10 754 -66 -8.05% 300 226,200
    7 3662 エイチーム 東証1部 12/18 20:10 1,061 -80 -7.01% 100 106,100
    8 7623 サンオータス JASDAQ 12/18 21:38 435.2 -23.8 -5.19% 500 230,020
    9 8881 日神GHD 東証1部 12/18 18:16 399 -14 -3.39% 500 199,500
    10 6561 HANATJ マザーズ 12/18 23:53 516 -18 -3.37% 400 204,410
    11 8999 グランディ 東証1部 12/18 18:00 373 -13 -3.37% 300 111,900
    12 8518 アジア投資 東証1部 12/18 18:13 213.1 -6.9 -3.14% 100 21,310
    13 6570 共和コーポ 東証2部 12/18 19:47 376.2 -11.8 -3.04% 100 37,620
    14 4880 セルソース マザーズ 12/18 17:28 11,281 -349 -3.00% 100 1,128,100
    15 4251 恵和 東証1部 12/18 18:27 1,905 -58 -2.95% 200 381,000
    16 6176 ブランジスタ マザーズ 12/18 23:37 538 -16 -2.89% 2,500 1,342,280
    17 3904 カヤック マザーズ 12/18 18:17 874.2 -25.8 -2.87% 100 87,420
    18 3386 コスモバイオ JASDAQ 12/18 23:10 1,202 -35 -2.83% 700 853,010
    19 6628 オンキヨHE JASDAQ 12/18 23:57 17.5 -0.5 -2.78% 79,200 1,380,520
    20 7092 FFJ マザーズ 12/18 23:55 4,375.5 -124.5 -2.77% 4,700 20,920,050
    21 2437 シンワWH JASDAQ 12/18 23:50 422 -12 -2.76% 500 210,100
    22 2743 ピクセル JASDAQ 12/18 17:56 162.5 -4.5 -2.69% 200 32,550
    23 4012 アクシス マザーズ 12/18 23:49 4,185 -115 -2.67% 700 2,937,600
    24 3299 ムゲンエステ 東証1部 12/18 17:56 482 -13 -2.63% 400 192,800
    25 7097 さくらさく マザーズ 12/18 16:30 2,500 -66 -2.57% 400 1,000,000
    26 4612 日ペイントH 東証1部 12/18 21:04 11,350 -270 -2.32% 100 1,135,000
    27 4334 ユークス JASDAQ 12/18 17:13 345 -8 -2.27% 600 207,000
    28 4514 あすか薬 東証1部 12/18 20:21 1,722.5 -38.5 -2.19% 100 172,250
    29 7928 旭化学 JASDAQ 12/18 23:58 580.1 -12.9 -2.18% 400 234,630
    30 3998 すららネット マザーズ 12/18 23:58 5,645 -125 -2.17% 1,100 6,203,600
    31 5984 兼房 東証2部 12/18 22:56 590 -13 -2.16% 900 531,000
    32 3777 FHTHD JASDAQ 12/18 23:35 18.6 -0.4 -2.11% 4,300 79,760
    33 7030 スプリックス 東証1部 12/18 23:46 788 -17 -2.11% 100 78,800
    34 6547 グリーンズ 東証1部 12/18 22:18 469 -10 -2.09% 1,400 656,600
    35 7408 ジャムコ 東証1部 12/18 23:20 621 -13 -2.05% 1,300 807,300
    36 7762 シチズン時計 東証1部 12/18 22:08 290 -6 -2.03% 100 29,000
    37 6331 化工機 東証1部 12/18 22:57 2,740 -55 -1.97% 100 274,000
    38 1840 土屋HD 東証2部 12/18 23:57 195.1 -3.9 -1.96% 34,800 6,866,270
    39 7177 GMOFHD JASDAQ 12/18 21:29 701 -14 -1.96% 400 286,700
    40 6254 野村マイクロ 東証2部 12/18 18:31 3,805 -75 -1.93% 100 380,500
    41 3604 川本産業 東証2部 12/18 23:22 1,825 -35 -1.88% 1,500 2,735,430
    42 3965 CAP 東証2部 12/18 19:00 1,110 -21 -1.86% 900 1,019,300
    43 6580 ライトアップ マザーズ 12/18 23:58 3,715 -70 -1.85% 400 1,492,000
    44 6062 チャームケア 東証1部 12/18 22:53 1,247.5 -22.5 -1.77% 100 124,750
    45 4579 ラクオリア薬 JASDAQ 12/18 20:10 980.1 -16.9 -1.70% 600 625,510
    46 6656 インスペック 東証2部 12/18 23:01 2,190 -37 -1.66% 100 219,000
    47 6433 ヒーハイスト JASDAQ 12/18 19:55 310 -5 -1.59% 1,200 372,120
    48 4051 GMOFG マザーズ 12/18 23:52 17,720 -280 -1.56% 200 3,544,500
    49 4591 リボミック マザーズ 12/18 23:46 368.3 -5.7 -1.52% 100 36,830
    50 6495 宮入バル 東証2部 12/18 23:57 195 -3 -1.52% 14,000 2,738,670

    • PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
    • PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
    • 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
    • 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
    • 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
    • PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    • 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。