youtube fund_beginer fund_search fund_look

PTS ニュース

株式ニュース一覧はこちら

PTS 注目銘柄

    PTS − 株式ランキング

    PTSヒートマップ   PTS銘柄一覧   PTS株式ランキング
    2020/12/19 00:05:03 更新
    -ジャパンネクストPTS価格-
    順位 コード 銘柄名 主要 現在値 基準値比 出来高 売買代金
    1 8918 ランド 東証1部 12/18 23:31 9.3 0.3 3.33% 83,967,600 781,762,770
    2 2134 サンキャピタ JASDAQ 12/18 23:58 34.1 -5.9 -14.75% 1,622,300 55,832,050
    3 2315 CAICA JASDAQ 12/18 23:58 19 1 5.56% 1,076,600 20,690,440
    4 9318 アジア開発 東証2部 12/18 23:58 6.3 -0.7 -10.00% 1,042,300 6,633,500
    5 1357 日経ダブルI 東証2部 12/18 23:58 523.9 -1.1 -0.21% 376,530 196,587,627
    6 8894 REVOLU 東証2部 12/18 23:57 33.3 0.3 0.91% 274,200 9,093,060
    7 1699 野村原油 東証2部 12/18 23:46 119.4 2.4 2.05% 163,520 19,423,546
    8 6628 オンキヨHE JASDAQ 12/18 23:57 17.5 -0.5 -2.78% 79,200 1,380,520
    9 7647 音通 東証2部 12/18 23:34 32.2 0.2 0.63% 74,600 2,398,720
    10 4321 ケネディクス 東証1部 12/18 23:52 748.3 0.3 0.04% 70,300 52,605,830
    11 6229 オーケーエム 東証2部 12/18 23:58 1,759 74 4.39% 64,900 111,232,310
    12 4165 プレイド マザーズ 12/18 23:57 3,900 230 6.27% 58,400 226,715,450
    13 7577 HAPiNS JASDAQ 12/18 23:57 290.5 52.5 22.06% 56,000 16,526,780
    14 7448 ジンズメイト 東証1部 12/18 23:55 340 36 11.84% 47,800 16,600,740
    15 1491 中外鉱 東証2部 12/18 23:58 37.7 -0.3 -0.79% 36,400 1,367,380
    16 1840 土屋HD 東証2部 12/18 23:57 195.1 -3.9 -1.96% 34,800 6,866,270
    17 1360 Wイン日経 東証2部 12/18 23:53 1,273 0 0% 27,490 34,844,148
    18 8306 三菱UFJ 東証1部 12/18 23:53 448 0.2 0.04% 25,300 11,342,910
    19 6740 JDI 東証1部 12/18 23:53 48.2 0.2 0.42% 24,500 1,179,860
    20 6612 バルミューダ マザーズ 12/18 23:58 5,507 257 4.90% 24,500 134,952,500
    21 9704 アゴーラHG 東証1部 12/18 21:58 24.3 0.3 1.25% 23,200 561,420
    22 1570 日経レバ 東証2部 12/18 23:57 27,449 39 0.14% 21,855 602,104,558
    23 9145 ビーイングH 東証2部 12/18 23:58 1,880 -17 -0.90% 20,400 38,455,340
    24 3315 日本コークス 東証1部 12/18 23:48 73 1 1.39% 19,600 1,433,800
    25 9265 ヤマシタHH 東証1部 12/18 23:57 1,588 -146 -8.42% 19,400 31,035,050
    26 4563 アンジェス マザーズ 12/18 23:58 1,332 19 1.45% 19,400 25,635,540
    27 6366 千代化建 東証2部 12/18 23:36 285 8 2.89% 18,800 5,373,150
    28 5020 ENEOS 東証1部 12/18 23:54 372.7 1.9 0.51% 18,400 6,847,940
    29 6993 大黒屋 東証2部 12/18 23:53 24.1 0.1 0.42% 18,100 434,510
    30 4166 かっこ マザーズ 12/18 23:57 6,940 140 2.06% 17,100 118,904,300
    31 8105 堀田丸正 東証2部 12/18 23:36 66.5 2.5 3.91% 17,100 1,158,420
    32 1671 WTI原油 東証2部 12/18 23:52 974.5 14.5 1.51% 16,570 16,015,502
    33 3825 リミックス 東証2部 12/18 23:51 77.4 0.4 0.52% 16,300 1,244,860
    34 4640 アンドール JASDAQ 12/18 23:57 622.5 5.5 0.89% 15,000 9,339,090
    35 4449 ギフティ マザーズ 12/18 23:58 3,070 335 12.25% 14,900 44,989,680
    36 6584 三桜工 東証1部 12/18 23:55 828.2 -10.8 -1.29% 14,800 12,263,090
    37 8285 三谷産業 東証1部 12/18 23:54 528 12 2.33% 14,500 7,656,050
    38 6495 宮入バル 東証2部 12/18 23:57 195 -3 -1.52% 14,000 2,738,670
    39 8107 キムラタン 東証1部 12/18 23:39 24.7 -0.3 -1.20% 13,500 333,610
    40 4712 KeyH JASDAQ 12/18 23:58 1,140 37 3.35% 12,600 14,497,590
    41 4406 新日理化 東証1部 12/18 23:56 263 1 0.38% 12,500 3,266,530
    42 2667 イメージワン JASDAQ 12/18 22:59 760 100 15.15% 12,300 9,331,570
    43 1459 楽225ベア 東証2部 12/18 23:54 2,080 -5 -0.24% 10,810 22,431,603
    44 9973 小僧寿し JASDAQ 12/18 23:48 47.5 -0.5 -1.04% 10,600 503,100
    45 6897 ツインバド 東証2部 12/18 23:47 1,590 14 0.89% 10,600 16,750,610
    46 4390 ips マザーズ 12/18 23:55 2,476 277 12.60% 10,300 25,962,300
    47 7779 サイバダイン マザーズ 12/18 23:57 763 25 3.39% 9,400 7,136,060
    48 6752 パナソニック 東証1部 12/18 23:39 1,200 5.5 0.46% 9,400 11,217,650
    49 4019 スタメン マザーズ 12/18 23:56 1,800 21 1.18% 9,300 16,599,610
    50 3528 プロスペクト 東証2部 12/18 23:01 33.2 0.2 0.61% 8,900 295,440

    • PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
    • PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
    • 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
    • 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
    • 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
    • PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    • 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。