youtube fund_beginer fund_search fund_look

PTS ニュース

株式ニュース一覧はこちら

PTS 注目銘柄

    PTS − 株式ランキング

    PTSヒートマップ   PTS銘柄一覧   PTS株式ランキング
    2020/12/19 00:05:03 更新
    -ジャパンネクストPTS価格-
    順位 コード 銘柄名 主要 現在値 基準値比 出来高 売買代金
    1 8918 ランド 東証1部 12/18 23:31 9.3 0.3 3.33% 83,967,600 781,762,770
    2 1570 日経レバ 東証2部 12/18 23:57 27,449 39 0.14% 21,855 602,104,558
    3 4165 プレイド マザーズ 12/18 23:57 3,900 230 6.27% 58,400 226,715,450
    4 1357 日経ダブルI 東証2部 12/18 23:58 523.9 -1.1 -0.21% 376,530 196,587,627
    5 6612 バルミューダ マザーズ 12/18 23:58 5,507 257 4.90% 24,500 134,952,500
    6 4166 かっこ マザーズ 12/18 23:57 6,940 140 2.06% 17,100 118,904,300
    7 6229 オーケーエム 東証2部 12/18 23:58 1,759 74 4.39% 64,900 111,232,310
    8 1458 楽225ブル 東証2部 12/18 23:57 15,980 10 0.06% 3,926 62,871,578
    9 2134 サンキャピタ JASDAQ 12/18 23:58 34.1 -5.9 -14.75% 1,622,300 55,832,050
    10 4321 ケネディクス 東証1部 12/18 23:52 748.3 0.3 0.04% 70,300 52,605,830
    11 4449 ギフティ マザーズ 12/18 23:58 3,070 335 12.25% 14,900 44,989,680
    12 9145 ビーイングH 東証2部 12/18 23:58 1,880 -17 -0.90% 20,400 38,455,340
    13 6758 ソニー 東証1部 12/18 23:53 10,193 -62 -0.60% 3,600 36,822,300
    14 1360 Wイン日経 東証2部 12/18 23:53 1,273 0 0% 27,490 34,844,148
    15 4020 ビートレンド マザーズ 12/18 23:55 7,860 150 1.95% 4,000 31,364,500
    16 9265 ヤマシタHH 東証1部 12/18 23:57 1,588 -146 -8.42% 19,400 31,035,050
    17 1552 VIX先物 東証2部 12/18 23:56 5,699 39 0.69% 4,860 27,305,800
    18 4390 ips マザーズ 12/18 23:55 2,476 277 12.60% 10,300 25,962,300
    19 4563 アンジェス マザーズ 12/18 23:58 1,332 19 1.45% 19,400 25,635,540
    20 1459 楽225ベア 東証2部 12/18 23:54 2,080 -5 -0.24% 10,810 22,431,603
    21 7092 FFJ マザーズ 12/18 23:55 4,375.5 -124.5 -2.77% 4,700 20,920,050
    22 9984 ソフバンG 東証1部 12/18 23:57 8,335 -19 -0.23% 2,500 20,856,500
    23 5724 アサカ理研 JASDAQ 12/18 23:58 4,140 685 19.83% 5,000 20,691,600
    24 2315 CAICA JASDAQ 12/18 23:58 19 1 5.56% 1,076,600 20,690,440
    25 1699 野村原油 東証2部 12/18 23:46 119.4 2.4 2.05% 163,520 19,423,546
    26 6897 ツインバド 東証2部 12/18 23:47 1,590 14 0.89% 10,600 16,750,610
    27 7448 ジンズメイト 東証1部 12/18 23:55 340 36 11.84% 47,800 16,600,740
    28 4019 スタメン マザーズ 12/18 23:56 1,800 21 1.18% 9,300 16,599,610
    29 7577 HAPiNS JASDAQ 12/18 23:57 290.5 52.5 22.06% 56,000 16,526,780
    30 1671 WTI原油 東証2部 12/18 23:52 974.5 14.5 1.51% 16,570 16,015,502
    31 4502 武田薬 東証1部 12/18 23:53 3,888 11 0.28% 4,100 15,925,700
    32 4712 KeyH JASDAQ 12/18 23:58 1,140 37 3.35% 12,600 14,497,590
    33 4574 大幸薬品 東証1部 12/18 23:43 1,664 52 3.23% 8,300 13,812,540
    34 2914 JT 東証1部 12/18 23:54 2,217.5 4 0.18% 6,000 13,311,400
    35 6584 三桜工 東証1部 12/18 23:55 828.2 -10.8 -1.29% 14,800 12,263,090
    36 1579 日経レバW 東証2部 12/18 23:52 29,210 30 0.10% 410 12,034,610
    37 8306 三菱UFJ 東証1部 12/18 23:53 448 0.2 0.04% 25,300 11,342,910
    38 6752 パナソニック 東証1部 12/18 23:39 1,200 5.5 0.46% 9,400 11,217,650
    39 7031 インバウンド マザーズ 12/18 23:53 7,590 70 0.93% 1,400 10,564,000
    40 7203 トヨタ 東証1部 12/18 23:49 7,950 39 0.49% 1,300 10,318,300
    41 4640 アンドール JASDAQ 12/18 23:57 622.5 5.5 0.89% 15,000 9,339,090
    42 2667 イメージワン JASDAQ 12/18 22:59 760 100 15.15% 12,300 9,331,570
    43 8316 三井住友 東証1部 12/18 23:58 3,153 0 0% 2,900 9,169,750
    44 8894 REVOLU 東証2部 12/18 23:57 33.3 0.3 0.91% 274,200 9,093,060
    45 6400 不二精機 JASDAQ 12/18 23:57 1,189.9 -6.1 -0.51% 7,200 8,525,690
    46 4901 富士フイルム 東証1部 12/18 23:24 5,590 6 0.11% 1,500 8,418,500
    47 6920 レーザーテク 東証1部 12/18 23:37 11,850 -20 -0.17% 700 8,281,000
    48 3021 PCNET 東証2部 12/18 23:37 2,500 86 3.56% 3,200 8,046,120
    49 8285 三谷産業 東証1部 12/18 23:54 528 12 2.33% 14,500 7,656,050
    50 9202 ANA 東証1部 12/18 23:48 2,254 7 0.31% 3,400 7,654,140

    • PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
    • PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
    • 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
    • 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
    • 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
    • PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    • 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。