取引所 銘柄一覧

コード番号: | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
コード番号詳細:   | 1000番台  | 1100番台  | 1200番台  | 1300番台  | 1400番台  | 1500番台  | 1600番台  | 1700番台  | 1800番台  | 1900番台 
2012/05/17 12:08:02 更新
コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 東証1部 05/17 11:30 177 1 0.5% 55,000 9,702,000
1305 ダイワTPX 東証2部 05/17 11:30 760 -1 -0.1% 31,930 24,261,320
1306 TPX連動 東証2部 05/17 11:30 758 0 0.0% 1,047,030 792,885,240
1308 上場TPX 東証2部 05/17 11:23 747 1 0.1% 57,700 43,152,400
1309 上証50連動 大証2部 05/17 11:24 17,320 40 0.2% 1,084 18,620,430
1310 コア30 東証2部   0 0 0% 0 0
1311 コア30連動 東証2部 05/17 11:15 396 -2 -0.5% 1,320 523,880
1312 RN小型コア 大証2部 05/17 09:00 8,240 -40 -0.4% 3 24,720
1314 上場新興 東証2部 05/17 10:29 503 2 0.3% 100 50,300
1316 上場大型 東証2部 05/17 10:21 503 -6 -1.1% 15,000 7,569,980
1317 上場中型 東証2部   0 0 0% 0 0
1318 上場小型 東証2部 05/17 09:05 878 -9 -1.0% 5,390 4,732,380
1319 300投信 東証2部   0 0 0% 0 0
1320 ダイワ225 大証2部 05/17 11:25 8,980 20 0.2% 84,981 764,058,280
1321 225連動 大証2部 05/17 11:30 9,000 20 0.2% 123,208 1,110,184,180
1322 上場パンダ 東証2部 05/17 11:14 2,593 -72 -2.7% 3,140 8,106,130
1323 南ア40連動 大証2部 05/17 09:00 284 0 0.0% 10,000 2,840,000
1324 RTS連動 大証2部 05/17 11:15 111 0 0.0% 13,300 1,476,200
1325 ボベスパ 東証2部 05/17 11:24 206 -2 -0.9% 31,300 6,441,400
1328 金連動投信 大証2部 05/17 11:19 3,620 20 0.5% 8,940 32,326,150
1329 iS225 東証2部 05/17 11:12 8,910 -20 -0.2% 1,620 14,481,400
1330 上場225 東証2部 05/17 11:30 9,010 -20 -0.2% 164,260 1,482,515,000
1332 日水 東証1部 05/17 11:30 212 -13 -5.7% 4,088,500 874,391,900
1334 マルハニチロ 東証1部 05/17 11:30 122 -3 -2.4% 652,000 80,336,000
1343 REIT 東証2部 05/17 11:23 966 -2 -0.2% 37,520 36,206,270
1344 MXコア30 東証2部 05/17 11:18 391 0 0.0% 320 124,340
1345 上場Jリート 東証2部 05/17 11:30 930 2 0.2% 13,400 12,417,000
1346 MXS225 大証2部 05/17 11:28 8,990 30 0.3% 3,966 35,720,840
1347 上場グリチ 東証2部 05/17 09:17 2,543 33 1.3% 100 254,300
1348 MXトピクス 東証2部 05/17 11:30 753 -2 -0.2% 5,060 3,813,880
1352 ホウスイ 東証1部 05/17 09:13 99 -1 -1.0% 2,000 199,000
1376 カネコ種 JASDAQ   0 0 0% 0 0
1377 サカタのタネ 東証1部 05/17 11:30 1,073 3 0.2% 13,200 14,194,400
1378 雪国まい 東証2部 05/17 11:02 295 -8 -2.6% 4,400 1,294,300
1379 ホクト 東証1部 05/17 11:30 1,625 -5 -0.3% 13,900 22,573,500
1380 秋川牧園 JASDAQ   0 0 0% 0 0
1381 アクシーズ JASDAQ   0 0 0% 0 0
1382 ホーブ JASDAQ 05/17 09:50 117,000 2100 1.8% 8 924,800
1400 ルーデン JASDAQ 05/17 11:16 8,390 240 2.9% 15 124,540
1401 mbs 福証   0 0 0% 0 0
1405 サーラ住宅 東証2部 05/17 09:27 570 0 0.0% 2,000 1,126,500
1407 ウエストHD JASDAQ 05/17 11:30 1,196 -59 -4.7% 223,400 274,510,600
1408 サムシングH JASDAQ 05/17 11:17 154,800 -200 -0.1% 55 8,415,700
1413 桧家住宅 名証 05/17 11:17 944 43 4.7% 6,000 5,635,900
1414 ショーボンド 東証1部 05/17 11:30 2,024 40 2.0% 96,400 194,692,300
1491 中外鉱 東証2部 05/17 11:30 16 0 0.0% 139,800 2,306,500
1514 住石HD 東証1部 05/17 11:30 69 -2 -2.8% 529,200 36,508,100
1515 日鉄鉱 東証1部 05/17 11:30 303 -2 -0.6% 34,000 10,347,000
1518 三井松島 東証1部 05/17 11:30 134 3 2.2% 687,000 91,053,000
1605 国際帝石 東証1部 05/17 11:30 454,500 -3500 -0.7% 4,057 1,851,521,000

  • 当社は東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ページの先頭へ戻る