取引所 − 株式ランキング

株価ヒートマップ   銘柄一覧   株式ランキング
2012/05/17 12:09:02 更新
順位 コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 出来高 売買代金
1 6891 イーター電機 JASDAQ 05/17 11:30 81 24 42.1% 4,379,000 340,192,000
2 3346 21LADY 名証 05/17 11:02 6,450 1000 18.3% 215 1,344,430
3 3409 北日紡 大証2部 05/17 11:25 39 6 18.1% 129,000 4,538,000
4 2479 ジェイテック JASDAQ 05/17 11:30 15,300 2300 17.6% 256 3,936,900
5 2183 リニカル マザーズ 05/17 11:25 710 100 16.3% 617,500 411,542,400
6 7868 廣済堂 東証1部 05/17 11:30 357 49 15.9% 407,900 137,033,900
7 3318 メガネスーパ JASDAQ 05/17 11:26 108 13 13.6% 194,200 21,784,600
8 4567 ECI 名証 05/17 11:21 12,550 1450 13.0% 2,150 26,134,030
9 3397 トリドール 東証1部 05/17 11:30 1,030 117 12.8% 365,700 361,371,200
10 9353 桜島埠 大証2部 05/17 09:55 90 10 12.5% 10,000 900,000
11 2684 ジパングHD JASDAQ 05/17 11:30 858 95 12.4% 107,384 92,402,619
12 9514 FESCO マザーズ 05/17 11:25 19,980 2070 11.5% 236 4,524,480
13 6840 アドテック JASDAQ 05/17 11:25 78 8 11.4% 93,000 7,049,000
14 6784 プラネックH JASDAQ 05/17 11:30 58,700 5700 10.7% 3,115 175,887,200
15 3857 ラックHD JASDAQ 05/17 11:30 329 32 10.7% 290,600 91,341,000
16 6904 原田工業 JASDAQ 05/17 11:29 208 19 10.0% 53,000 10,632,000
17 7513 コジマ 東証1部 05/17 11:30 338 28 9.0% 1,674,500 566,155,000
18 3140 イデアインタ JASDAQ 05/17 09:13 490 40 8.8% 100 49,000
19 9130 共栄タンカ 東証1部 05/17 11:26 185 15 8.8% 375,000 70,078,000
20 3010 価値開発 東証2部 05/17 11:22 26 2 8.3% 156,000 3,914,000
21 8508 Jトラスト 大証2部 05/17 11:30 1,382 102 7.9% 329,400 448,802,000
22 5458 高砂鉄 東証2部 05/17 11:06 57 4 7.5% 96,000 5,334,000
23 6676 メルコ 東証1部 05/17 11:30 1,846 128 7.4% 172,900 318,390,000
24 5384 FUJIMI 東証1部 05/17 11:30 1,134 77 7.2% 57,700 63,388,500
25 5917 サクラダ 東証1部 05/17 11:30 15 1 7.1% 779,000 11,140,000
26 9878 セキド 東証2部 05/17 09:45 75 5 7.1% 6,000 432,000
27 4240 クラスターT JASDAQ 05/17 11:30 32,450 2150 7.0% 234 7,684,400
28 3842 ネクストG JASDAQ 05/17 10:08 61,000 3800 6.6% 7 417,700
29 2766 日風開 マザーズ 05/17 11:30 57,500 3600 6.6% 1,262 72,850,300
30 6944 アイレックス JASDAQ 05/17 11:10 80 5 6.6% 87,000 7,009,000
31 4308 Jストリーム マザーズ 05/17 11:15 29,210 1820 6.6% 5 139,830
32 6635 大日光 JASDAQ 05/17 10:25 650 40 6.5% 6,300 4,127,000
33 8769 ARM JASDAQ 05/17 11:07 8,410 510 6.4% 2,560 21,809,800
34 9133 東栄リーファ JASDAQ 05/17 11:04 165 10 6.4% 12,100 1,950,100
35 7946 光陽社 大証2部 05/17 11:27 50 3 6.3% 6,000 292,000
36 8897 タカラレベン 東証1部 05/17 11:30 587 35 6.3% 492,000 284,624,200
37 3441 山王 JASDAQ 05/17 11:24 376 22 6.2% 25,400 9,609,400
38 7904 天龍木 名証 05/17 11:19 69 4 6.1% 2,000 133,000
39 3092 スタートトゥ マザーズ 05/17 11:30 1,239 72 6.1% 793,900 974,389,700
40 5408 中山鋼 東証1部 05/17 11:30 53 3 6.0% 857,000 44,328,000
41 6755 富士通ゼ 東証1部 05/17 11:30 670 38 6.0% 1,033,000 677,832,000
42 7714 モリテックス 東証1部 05/17 11:30 270 15 5.8% 3,000 810,300
43 8946 陽光都市 JASDAQ 05/17 11:29 4,890 270 5.8% 138 688,675
44 7748 ホロン JASDAQ 05/17 11:29 40,000 2200 5.8% 2,709 107,976,200
45 6315 TOWA 大証1部 05/17 11:30 481 26 5.7% 246,800 116,900,200
46 5380 新東 JASDAQ 05/17 09:01 238 13 5.7% 4,000 952,000
47 2673 STEILA JASDAQ 05/17 11:30 93 5 5.6% 971,800 94,213,700
48 7986 キング工 JASDAQ 05/17 11:25 75 4 5.6% 44,000 3,204,000
49 6657 ニッポ電機 JASDAQ 05/17 11:17 325 17 5.5% 12,900 4,134,400
50 8215 銀座山形 JASDAQ 05/17 11:04 58 3 5.4% 168,000 9,694,000

  • 当社は東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ページの先頭へ戻る