| 商号 | モーニングスター 株式会社 |
|---|---|
| 英文表記 | Morningstar Japan K.K. |
| 本社 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー20F |
| 事業内容 | 金融情報サービスの提供 |
| 設立 | 1998年3月27日 |
| 資本金 | 20億9,308万円 |
| 発行済株式数 | 271,192株 (自己株式3310株含む) |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 連結 118名 単体 92名 (平成22年3月31日現在) |
| 資本構成 | SBIホールディングス 49.6% 米国モーニングスター 34.2% |
| 証券コード | 証券コード 4765(大阪証券取引所ヘラクレス市場) |
| 子会社 | モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社 ゴメス・コンサルティング株式会社 (証券コード 3813 大阪証券取引所ヘラクレス市場) MS Investment Services |
| 役員 |
代表取締役COO 朝倉 智也 |