| 商号 | モーニングスター 株式会社 |
|---|---|
| 英文表記 | Morningstar Japan K.K. |
| 本社 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー20F |
| 事業内容 | 金融情報サービスの提供 |
| 設立 | 1998年3月27日 |
| 資本金 | 20億9,308万円 |
| 発行済株式数 | 279,128株 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 95名 (平成23年7月31日現在) |
| 資本構成 | SBIホールディングス 47.6% 米国モーニングスター 32.8% |
| 証券コード | 証券コード 4765(大阪証券取引所ジャスダック市場) |
| 子会社 | モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社 MS Investment Services イー・アドバイザー株式会社 |
| 役員 |
代表取締役COO 朝倉 智也 |