| コード | ETF名 | 運用会社 | 信託報酬等(税抜)* | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | 大和 | 年0.11%以内 | |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 年0.11%以内 | |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 年率0.0889% | |
| 1310 | ダイワ 上場投信−トピックス・コア30 | 大和 | 年0.22%以内 | |
| 1311 | TOPIXCore30連動型上場投資信託 | 野村 | 年0.22%以内 | |
| 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 野村 | 年0.5%以内 | |
| 1314 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 日興 | 年0.6%以内 | |
| 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 日興 | 年0.3%以内 | |
| 1317 | 上場インデックスファンドTOPIXMid400日本中型株 | 日興 | 年0.6%以内 | |
| 1318 | 上場インデックスファンドTOPIXSmall日本小型株 | 日興 | 年0.6%以内 | |
| 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 野村 | 元本総額に対し年0.52%以内 | |
| 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 大和 | 年0.22%以内 | |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 年0.22%以内 | |
| 1329 | iシェアーズ日経225 | ブラックロック | 年0.30%以内 | |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 日興 | 年0.2259% | |
| 1343 | NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信 | 野村 | 年0.32%以内 | |
| 1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 三菱UFJ | 年0.19%以内 | |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 日興 | 年0.4%以内 | |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ | 年0.17%以内 | |
| 1347 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | 日興 | 年0.5%以内 | |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ | 年0.078%以内 | |
| 1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 三菱UFJ | 年0.5%以内 |
総数:22ファンド
*特に指定がない場合は、純資産に対する値