項目名をクリックすると並び替えができます。
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 上場トピックス | TOPIX | 03/11 | 940 | 671,900 | 9,323 (03/10) | +0.08% (03/10) | 0.11%以内 |
| 1306 | TOPIX上場 | TOPIX | 03/11 | 945 | 2,149,220 | 93,699 (03/10) | +0.11% (03/10) | 0.11%以内 |
| 1308 | 日興 上場TOPIX | TOPIX | 03/11 | 923 | 108,100 | 91,582 (03/10) | +0.13% (03/10) | 0.0889% |
| 1320 | 上場225 | 日経225 | 03/11 | 10,730 | 158,990 | 10,616 (03/10) | +0.13% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1321 | 225上場 | 日経225 | 03/11 | 10,760 | 443,705 | 106,623 (03/10) | -0.02% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1329 | 日経225 | 日経225 | 03/11 | 10,710 | 1,850 | 10,647 (03/10) | -0.25% (03/10) | 0.30%以内 |
| 1330 | 上場225 | 日経225 | 03/11 | 10,820 | 306,350 | 10,718 (03/10) | +0.11% (03/10) | 0.2259% |
| 1346 | MUFJ 日経225ETF | 日経225 | 03/11 | 10,700 | 336 | 10,597 (03/10) | +0.12% (03/10) | 0.17%以内 |
| 1348 | MUFJ トピックスETF | TOPIX | 03/11 | 926 | 420 | 92,147 (03/10) | -0.05% (03/10) | 0.078%以内 |
総数:9ファンド
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 上場投信電機 | 東証業種別株価指数(電気機器) | 03/11 | - | - | 136,341 (03/10) | +0.55% (03/08) | 0.22%以内 |
| 1612 | 上場投信銀行 | 東証業種別株価指数(銀行業) | 03/11 | 133 | 2,000 | 13,183 (03/10) | +0.29% (03/04) | 0.22%以内 |
| 1613 | 電気上場投信 | 東証業種別株価指数(電気機器) | 03/11 | 1,350 | 440 | 134,253 (03/10) | +0.04% (03/09) | 0.22%以内 |
| 1615 | 銀行上場投信 | 東証業種別株価指数(銀行業) | 03/11 | 139 | 1,335,500 | 13,883 (03/10) | -0.6% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1617 | 野村 食品ETF | TOPIX-17 食品 | 03/11 | - | - | 145,113 (03/10) | -0.06% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1618 | 野村 エネ資源ETF | TOPIX-17 エネルギー資源 | 03/11 | 11,790 | 106 | 118,104 (03/10) | 0.0% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1619 | 野村 建設資材ETF | TOPIX-17 建設・資材 | 03/11 | 12,120 | 2 | 121,019 (03/10) | -0.68% (03/05) | 0.32%以内 |
| 1620 | 野村 素材化学ETF | TOPIX-17 素材・化学 | 03/11 | - | - | 109,893 (03/10) | +0.12% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1621 | 野村 医薬品ETF | TOPIX-17 医薬品 | 03/11 | 10,910 | 205 | 108,144 (03/10) | -0.32% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1622 | 野村 自動車ETF | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 03/11 | 12,150 | 15 | 121,020 (03/10) | -0.18% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1623 | 野村 鉄鋼非鉄ETF | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 03/11 | - | - | 218,101 (03/10) | -0.24% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1624 | 野村 機械ETF | TOPIX-17 機械 | 03/11 | 16,880 | 124 | 167,574 (03/10) | -0.17% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1625 | 野村 電機精密ETF | TOPIX-17 電機・精密 | 03/11 | 10,750 | 1 | 106,703 (03/10) | -0.1% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1626 | 野村 情通サ他ETF | TOPIX-17 情報・サービス | 03/11 | 8,950 | 125 | 89,008 (03/10) | -0.01% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1627 | 野村 電力ガスETF | TOPIX-17 電力・ガス | 03/11 | 11,550 | 13 | 115,589 (03/10) | -0.08% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1628 | 野村 運輸物流ETF | TOPIX-17 運輸・物流 | 03/11 | - | - | 101,204 (03/10) | -0.62% (03/08) | 0.32%以内 |
| 1629 | 野村 商社卸売ETF | TOPIX-17 商社・卸売 | 03/11 | 19,340 | 124 | 191,467 (03/10) | -0.19% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1630 | 野村 小売ETF | TOPIX-17 小売 | 03/11 | 9,120 | 71 | 90,225 (03/10) | +0.12% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1631 | 野村 銀行ETF | TOPIX-17 銀行 | 03/11 | 8,270 | 160 | 82,050 (03/10) | -0.06% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1632 | 野村 金融ETF | TOPIX-17 金融 | 03/11 | - | - | 83,069 (03/10) | +0.73% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1633 | 野村 不動産ETF | TOPIX-17 不動産 | 03/11 | 16,330 | 65 | 160,802 (03/10) | -0.13% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1634 | 大和 食品ETF | TOPIX-17 食品 | 03/11 | 14,490 | 1 | 14,427 (03/10) | +0.75% (01/26) | 0.28%以内 |
| 1635 | 大和 エネ資源ETF | TOPIX-17 エネルギー資源 | 03/11 | - | - | 11,796 (03/10) | +0.37% (03/10) | 0.28%以内 |
| 1636 | 大和 建設資材ETF | TOPIX-17 建設・資材 | 03/11 | - | - | 11,966 (03/10) | -0.25% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1637 | 大和 素材化学ETF | TOPIX-17 素材・化学 | 03/11 | - | - | 11,599 (03/10) | -0.92% (01/14) | 0.28%以内 |
| 1638 | 大和 医薬品ETF | TOPIX-17 医薬品 | 03/11 | - | - | 10,560 (03/10) | 0.0% (03/10) | 0.28%以内 |
| 1639 | 大和 自動車輸送機ETF | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 03/11 | - | - | 11,923 (03/10) | +0.01% (03/09) | 0.28%以内 |
| 1640 | 大和 鉄鋼非鉄ETF | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 03/11 | - | - | 22,729 (03/10) | +0.63% (02/09) | 0.28%以内 |
| 1641 | 大和 機械ETF | TOPIX-17 機械 | 03/11 | - | - | 17,589 (03/10) | -0.18% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1642 | 大和 電機精密ETF | TOPIX-17 電機・精密 | 03/11 | - | - | 10,623 (03/10) | +0.11% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1643 | 大和 情通サ他ETF | TOPIX-17 情報・サービス | 03/11 | - | - | 8,797 (03/10) | -0.16% (02/02) | 0.28%以内 |
| 1644 | 大和 電力ガスETF | TOPIX-17 電力・ガス | 03/11 | - | - | 11,418 (03/10) | +0.41% (03/08) | 0.28%以内 |
| 1645 | 大和 運輸物流ETF | TOPIX-17 運輸・物流 | 03/11 | - | - | 10,024 (03/10) | -0.11% (02/04) | 0.28%以内 |
| 1646 | 大和 商社・卸売ETF | TOPIX-17 商社・卸売 | 03/11 | - | - | 21,181 (03/10) | -0.92% (03/03) | 0.28%以内 |
| 1647 | 大和 小売ETF | TOPIX-17 小売 | 03/11 | - | - | 8,962 (03/10) | -0.34% (02/12) | 0.28%以内 |
| 1648 | 大和 銀行ETF | TOPIX-17 銀行 | 03/11 | - | - | 8,742 (03/10) | -0.16% (03/02) | 0.28%以内 |
| 1649 | 大和 金融ETF | TOPIX-17 金融 | 03/11 | - | - | 8,209 (03/10) | +0.1% (03/09) | 0.28%以内 |
| 1650 | 大和 不動産ETF | TOPIX-17 不動産 | 03/11 | - | - | 16,706 (03/10) | +0.44% (03/10) | 0.28%以内 |
総数:38ファンド
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 上場コア30 | TOPIX Core30 | 03/11 | 526 | 200 | 52,615 (03/10) | -1.01% (03/08) | 0.22%以内 |
| 1311 | コア30上場投信 | TOPIX Core30 | 03/11 | 535 | 2,680 | 53,223 (03/10) | +0.33% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1312 | 野村 ラッセル上投 | R/N Small Cap Core | 03/11 | 9,100 | 2 | 90,580 (03/10) | +0.57% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1314 | 日興 上場新興 | S&P日本新興株100指数 | 03/11 | - | - | 59,167 (03/10) | -0.34% (03/09) | 0.6%以内 |
| 1316 | 日興 上場大型 | TOPIX 100 | 03/11 | 661 | 190 | 66,417 (03/10) | -1.31% (03/09) | 0.30%以内 |
| 1317 | 日興 上場中型 | TOPIX Mid400 | 03/11 | - | - | 93,952 (03/10) | +0.13% (02/23) | 0.6%以内 |
| 1318 | 日興 上場小型 | TOPIX Small | 03/11 | 925 | 30 | 91,831 (03/10) | +0.07% (03/01) | 0.6%以内 |
| 1319 | 日経300上場投信 | 日経300 | 03/11 | - | - | 18,714 (03/10) | -16.59% (03/08) | 0.52%以内 |
| 1343 | 野村 東証REITETF | 東証REIT指数 | 03/11 | 939 | 15,110 | 93,709 (03/10) | -0.12% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1344 | MUFJ TOPIX Core30ETF | TOPIX Core30 | 03/11 | 530 | 70 | 52,787 (03/10) | -0.16% (03/10) | 0.19%以内 |
| 1345 | 日興 上場Jリート隔月 | 東証REIT指数 | 03/11 | 924 | 9,300 | 90,355 (03/10) | +1.49% (03/10) | 0.4%以内 |
| 1347 | 日興 上場グリチ35 | FTSE日本グリーンチップ35 | 03/11 | 3,480 | 260 | 339,747 (03/10) | +1.1% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1670 | MUFJ S&P三菱系ETF | S&P企業グループ三菱系企業群 | 03/11 | 105 | 111,400 | 10,480 (03/10) | +0.19% (03/10) | 0.5%以内 |
総数:13ファンド
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 野村 上証50上投 | 上証50指数 | 03/11 | 28,040 | 11,197 | 28,460 (03/10) | -1.37% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1313 | KODEX200上場 | KOSPI200 | 03/11 | 1,800 | 350 | - | - | 0.35%以内 |
| 1322 | 日興 上場パンダ | CSI300指数 | 03/11 | 3,920 | 26,520 | 3,930 (03/10) | +0.25% (03/10) | 1.05%程度 |
| 1323 | 野村 南アフリカETF | FTSE/JSE Africa | 03/11 | 304 | 89,300 | 31,313 (03/10) | -4.83% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1324 | 野村 ロシアETF | RTS指数 | 03/11 | 144 | 231,800 | 14,819 (03/10) | -4.85% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1325 | 野村 ブラジルETF | ボベスパ指数 | 03/11 | 321 | 2,093,500 | 32,665 (03/10) | -4.79% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1349 | ABF汎アジア債券 | iBoxx ABF パン・アジア | 03/11 | 10,500 | 5 | - | - | 0.05%以内 |
| 1677 | 日興 上場外債 | シティ世界国債(除く日本) | 03/11 | 48,750 | 250 | 47,985 (03/10) | +1.49% (03/10) | 0.4%程度 |
| 1678 | 野村 インド株ETF | S&P CNX Nifty指数 | 03/11 | 99 | 603,900 | 9,814 (03/10) | +0.88% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1679 | SAM NYダウETF | ダウジョーンズ工業株30 種平均 | 03/11 | 9,370 | 1,280 | 9,336 (03/10) | +0.04% (03/10) | 0.57857%程度 |
| 1680 | 日興 上場MSCIコク株 | MSCIコクサイ・インデックス | 03/11 | 1,047 | 44,180 | 102,357 (03/10) | +1.21% (03/10) | 0.35%程度 |
| 1681 | 日興 上場MSCIエマ株 | MSCIエマージング | 03/11 | 1,148 | 44,070 | 110,840 (03/10) | +1.86% (03/10) | 0.35%程度 |
総数:12ファンド
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | SPDRゴールドシェア | 金 | 03/11 | 9,800 | 32,006 | - | - | 0.42%以内 |
| 1327 | イージーETFS&PGSCI米 | S&P GSCI 商品 | 03/11 | 3,865 | 2,233 | - | - | 0.45%以内 |
| 1328 | 野村 金投信 | 1g金価格 | 03/11 | 2,979 | 61,330 | 3,066 (03/10) | -2.15% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1671 | SAM WTI原油ETF | WTI原油先物 | 03/11 | 6,250 | 9,868 | 6,184 (03/10) | -0.23% (03/10) | 0.85%以内 |
| 1672 | ETFS 金ETF | 金 | 03/11 | 9,920 | 925 | - | - | 0.39% |
| 1673 | ETFS 銀ETF | 銀 | 03/11 | 1,523 | 310 | - | - | 0.49% |
| 1674 | ETFS 白金ETF | 白金 | 03/11 | 14,160 | 8 | - | - | 0.49% |
| 1675 | ETFS パラジウムETF | パラジウム | 03/11 | 4,045 | 130 | - | - | 0.49% |
| 1676 | ETFS 貴金属ETF | 合成 | 03/11 | 8,030 | 2 | - | - | 0.43%程度 |
| 1682 | 野村 プラチナ先物ETF | 日経・東工取白金指数 | 03/11 | 272 | 15,200 | 27,308 (03/10) | -0.03% (03/10) | 0.45%以内 |
| 1683 | みずほ 国内金先物ETF | TOCOM金先物 | 03/11 | 3,205 | 400 | 3,218 (03/10) | +0.37% (03/10) | 0.45%以内 |
総数:11ファンド
| コード (概要) |
ETF名 | 連動対象 | 日付 | 終値* | 出来高* | 基準価額 | 乖離率* | 信託報酬等 (税抜)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 上場トピックス | TOPIX | 03/11 | 940 | 671,900 | 9,323 (03/10) | +0.08% (03/10) | 0.11%以内 |
| 1306 | TOPIX上場 | TOPIX | 03/11 | 945 | 2,149,220 | 93,699 (03/10) | +0.11% (03/10) | 0.11%以内 |
| 1308 | 日興 上場TOPIX | TOPIX | 03/11 | 923 | 108,100 | 91,582 (03/10) | +0.13% (03/10) | 0.0889% |
| 1309 | 野村 上証50上投 | 上証50指数 | 03/11 | 28,040 | 11,197 | 28,460 (03/10) | -1.37% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1310 | 上場コア30 | TOPIX Core30 | 03/11 | 526 | 200 | 52,615 (03/10) | -1.01% (03/08) | 0.22%以内 |
| 1311 | コア30上場投信 | TOPIX Core30 | 03/11 | 535 | 2,680 | 53,223 (03/10) | +0.33% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1312 | 野村 ラッセル上投 | R/N Small Cap Core | 03/11 | 9,100 | 2 | 90,580 (03/10) | +0.57% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1313 | KODEX200上場 | KOSPI200 | 03/11 | 1,800 | 350 | - | - | 0.35%以内 |
| 1314 | 日興 上場新興 | S&P日本新興株100指数 | 03/11 | - | - | 59,167 (03/10) | -0.34% (03/09) | 0.6%以内 |
| 1316 | 日興 上場大型 | TOPIX 100 | 03/11 | 661 | 190 | 66,417 (03/10) | -1.31% (03/09) | 0.30%以内 |
| 1317 | 日興 上場中型 | TOPIX Mid400 | 03/11 | - | - | 93,952 (03/10) | +0.13% (02/23) | 0.6%以内 |
| 1318 | 日興 上場小型 | TOPIX Small | 03/11 | 925 | 30 | 91,831 (03/10) | +0.07% (03/01) | 0.6%以内 |
| 1319 | 日経300上場投信 | 日経300 | 03/11 | - | - | 18,714 (03/10) | -16.59% (03/08) | 0.52%以内 |
| 1320 | 上場225 | 日経225 | 03/11 | 10,730 | 158,990 | 10,616 (03/10) | +0.13% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1321 | 225上場 | 日経225 | 03/11 | 10,760 | 443,705 | 106,623 (03/10) | -0.02% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1322 | 日興 上場パンダ | CSI300指数 | 03/11 | 3,920 | 26,520 | 3,930 (03/10) | +0.25% (03/10) | 1.05%程度 |
| 1323 | 野村 南アフリカETF | FTSE/JSE Africa | 03/11 | 304 | 89,300 | 31,313 (03/10) | -4.83% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1324 | 野村 ロシアETF | RTS指数 | 03/11 | 144 | 231,800 | 14,819 (03/10) | -4.85% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1325 | 野村 ブラジルETF | ボベスパ指数 | 03/11 | 321 | 2,093,500 | 32,665 (03/10) | -4.79% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1326 | SPDRゴールドシェア | 金 | 03/11 | 9,800 | 32,006 | - | - | 0.42%以内 |
| 1327 | イージーETFS&PGSCI米 | S&P GSCI 商品 | 03/11 | 3,865 | 2,233 | - | - | 0.45%以内 |
| 1328 | 野村 金投信 | 1g金価格 | 03/11 | 2,979 | 61,330 | 3,066 (03/10) | -2.15% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1329 | 日経225 | 日経225 | 03/11 | 10,710 | 1,850 | 10,647 (03/10) | -0.25% (03/10) | 0.30%以内 |
| 1330 | 上場225 | 日経225 | 03/11 | 10,820 | 306,350 | 10,718 (03/10) | +0.11% (03/10) | 0.2259% |
| 1343 | 野村 東証REITETF | 東証REIT指数 | 03/11 | 939 | 15,110 | 93,709 (03/10) | -0.12% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1344 | MUFJ TOPIX Core30ETF | TOPIX Core30 | 03/11 | 530 | 70 | 52,787 (03/10) | -0.16% (03/10) | 0.19%以内 |
| 1345 | 日興 上場Jリート隔月 | 東証REIT指数 | 03/11 | 924 | 9,300 | 90,355 (03/10) | +1.49% (03/10) | 0.4%以内 |
| 1346 | MUFJ 日経225ETF | 日経225 | 03/11 | 10,700 | 336 | 10,597 (03/10) | +0.12% (03/10) | 0.17%以内 |
| 1347 | 日興 上場グリチ35 | FTSE日本グリーンチップ35 | 03/11 | 3,480 | 260 | 339,747 (03/10) | +1.1% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1348 | MUFJ トピックスETF | TOPIX | 03/11 | 926 | 420 | 92,147 (03/10) | -0.05% (03/10) | 0.078%以内 |
| 1349 | ABF汎アジア債券 | iBoxx ABF パン・アジア | 03/11 | 10,500 | 5 | - | - | 0.05%以内 |
| 1610 | 上場投信電機 | 東証業種別株価指数(電気機器) | 03/11 | - | - | 136,341 (03/10) | +0.55% (03/08) | 0.22%以内 |
| 1612 | 上場投信銀行 | 東証業種別株価指数(銀行業) | 03/11 | 133 | 2,000 | 13,183 (03/10) | +0.29% (03/04) | 0.22%以内 |
| 1613 | 電気上場投信 | 東証業種別株価指数(電気機器) | 03/11 | 1,350 | 440 | 134,253 (03/10) | +0.04% (03/09) | 0.22%以内 |
| 1615 | 銀行上場投信 | 東証業種別株価指数(銀行業) | 03/11 | 139 | 1,335,500 | 13,883 (03/10) | -0.6% (03/10) | 0.22%以内 |
| 1617 | 野村 食品ETF | TOPIX-17 食品 | 03/11 | - | - | 145,113 (03/10) | -0.06% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1618 | 野村 エネ資源ETF | TOPIX-17 エネルギー資源 | 03/11 | 11,790 | 106 | 118,104 (03/10) | 0.0% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1619 | 野村 建設資材ETF | TOPIX-17 建設・資材 | 03/11 | 12,120 | 2 | 121,019 (03/10) | -0.68% (03/05) | 0.32%以内 |
| 1620 | 野村 素材化学ETF | TOPIX-17 素材・化学 | 03/11 | - | - | 109,893 (03/10) | +0.12% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1621 | 野村 医薬品ETF | TOPIX-17 医薬品 | 03/11 | 10,910 | 205 | 108,144 (03/10) | -0.32% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1622 | 野村 自動車ETF | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 03/11 | 12,150 | 15 | 121,020 (03/10) | -0.18% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1623 | 野村 鉄鋼非鉄ETF | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 03/11 | - | - | 218,101 (03/10) | -0.24% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1624 | 野村 機械ETF | TOPIX-17 機械 | 03/11 | 16,880 | 124 | 167,574 (03/10) | -0.17% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1625 | 野村 電機精密ETF | TOPIX-17 電機・精密 | 03/11 | 10,750 | 1 | 106,703 (03/10) | -0.1% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1626 | 野村 情通サ他ETF | TOPIX-17 情報・サービス | 03/11 | 8,950 | 125 | 89,008 (03/10) | -0.01% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1627 | 野村 電力ガスETF | TOPIX-17 電力・ガス | 03/11 | 11,550 | 13 | 115,589 (03/10) | -0.08% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1628 | 野村 運輸物流ETF | TOPIX-17 運輸・物流 | 03/11 | - | - | 101,204 (03/10) | -0.62% (03/08) | 0.32%以内 |
| 1629 | 野村 商社卸売ETF | TOPIX-17 商社・卸売 | 03/11 | 19,340 | 124 | 191,467 (03/10) | -0.19% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1630 | 野村 小売ETF | TOPIX-17 小売 | 03/11 | 9,120 | 71 | 90,225 (03/10) | +0.12% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1631 | 野村 銀行ETF | TOPIX-17 銀行 | 03/11 | 8,270 | 160 | 82,050 (03/10) | -0.06% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1632 | 野村 金融ETF | TOPIX-17 金融 | 03/11 | - | - | 83,069 (03/10) | +0.73% (03/09) | 0.32%以内 |
| 1633 | 野村 不動産ETF | TOPIX-17 不動産 | 03/11 | 16,330 | 65 | 160,802 (03/10) | -0.13% (03/10) | 0.32%以内 |
| 1634 | 大和 食品ETF | TOPIX-17 食品 | 03/11 | 14,490 | 1 | 14,427 (03/10) | +0.75% (01/26) | 0.28%以内 |
| 1635 | 大和 エネ資源ETF | TOPIX-17 エネルギー資源 | 03/11 | - | - | 11,796 (03/10) | +0.37% (03/10) | 0.28%以内 |
| 1636 | 大和 建設資材ETF | TOPIX-17 建設・資材 | 03/11 | - | - | 11,966 (03/10) | -0.25% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1637 | 大和 素材化学ETF | TOPIX-17 素材・化学 | 03/11 | - | - | 11,599 (03/10) | -0.92% (01/14) | 0.28%以内 |
| 1638 | 大和 医薬品ETF | TOPIX-17 医薬品 | 03/11 | - | - | 10,560 (03/10) | 0.0% (03/10) | 0.28%以内 |
| 1639 | 大和 自動車輸送機ETF | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 03/11 | - | - | 11,923 (03/10) | +0.01% (03/09) | 0.28%以内 |
| 1640 | 大和 鉄鋼非鉄ETF | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 03/11 | - | - | 22,729 (03/10) | +0.63% (02/09) | 0.28%以内 |
| 1641 | 大和 機械ETF | TOPIX-17 機械 | 03/11 | - | - | 17,589 (03/10) | -0.18% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1642 | 大和 電機精密ETF | TOPIX-17 電機・精密 | 03/11 | - | - | 10,623 (03/10) | +0.11% (02/05) | 0.28%以内 |
| 1643 | 大和 情通サ他ETF | TOPIX-17 情報・サービス | 03/11 | - | - | 8,797 (03/10) | -0.16% (02/02) | 0.28%以内 |
| 1644 | 大和 電力ガスETF | TOPIX-17 電力・ガス | 03/11 | - | - | 11,418 (03/10) | +0.41% (03/08) | 0.28%以内 |
| 1645 | 大和 運輸物流ETF | TOPIX-17 運輸・物流 | 03/11 | - | - | 10,024 (03/10) | -0.11% (02/04) | 0.28%以内 |
| 1646 | 大和 商社・卸売ETF | TOPIX-17 商社・卸売 | 03/11 | - | - | 21,181 (03/10) | -0.92% (03/03) | 0.28%以内 |
| 1647 | 大和 小売ETF | TOPIX-17 小売 | 03/11 | - | - | 8,962 (03/10) | -0.34% (02/12) | 0.28%以内 |
| 1648 | 大和 銀行ETF | TOPIX-17 銀行 | 03/11 | - | - | 8,742 (03/10) | -0.16% (03/02) | 0.28%以内 |
| 1649 | 大和 金融ETF | TOPIX-17 金融 | 03/11 | - | - | 8,209 (03/10) | +0.1% (03/09) | 0.28%以内 |
| 1650 | 大和 不動産ETF | TOPIX-17 不動産 | 03/11 | - | - | 16,706 (03/10) | +0.44% (03/10) | 0.28%以内 |
| 1670 | MUFJ S&P三菱系ETF | S&P企業グループ三菱系企業群 | 03/11 | 105 | 111,400 | 10,480 (03/10) | +0.19% (03/10) | 0.5%以内 |
| 1671 | SAM WTI原油ETF | WTI原油先物 | 03/11 | 6,250 | 9,868 | 6,184 (03/10) | -0.23% (03/10) | 0.85%以内 |
| 1672 | ETFS 金ETF | 金 | 03/11 | 9,920 | 925 | - | - | 0.39% |
| 1673 | ETFS 銀ETF | 銀 | 03/11 | 1,523 | 310 | - | - | 0.49% |
| 1674 | ETFS 白金ETF | 白金 | 03/11 | 14,160 | 8 | - | - | 0.49% |
| 1675 | ETFS パラジウムETF | パラジウム | 03/11 | 4,045 | 130 | - | - | 0.49% |
| 1676 | ETFS 貴金属ETF | 合成 | 03/11 | 8,030 | 2 | - | - | 0.43%程度 |
| 1677 | 日興 上場外債 | シティ世界国債(除く日本) | 03/11 | 48,750 | 250 | 47,985 (03/10) | +1.49% (03/10) | 0.4%程度 |
| 1678 | 野村 インド株ETF | S&P CNX Nifty指数 | 03/11 | 99 | 603,900 | 9,814 (03/10) | +0.88% (03/10) | 0.95%以内 |
| 1679 | SAM NYダウETF | ダウジョーンズ工業株30 種平均 | 03/11 | 9,370 | 1,280 | 9,336 (03/10) | +0.04% (03/10) | 0.57857%程度 |
| 1680 | 日興 上場MSCIコク株 | MSCIコクサイ・インデックス | 03/11 | 1,047 | 44,180 | 102,357 (03/10) | +1.21% (03/10) | 0.35%程度 |
| 1681 | 日興 上場MSCIエマ株 | MSCIエマージング | 03/11 | 1,148 | 44,070 | 110,840 (03/10) | +1.86% (03/10) | 0.35%程度 |
| 1682 | 野村 プラチナ先物ETF | 日経・東工取白金指数 | 03/11 | 272 | 15,200 | 27,308 (03/10) | -0.03% (03/10) | 0.45%以内 |
| 1683 | みずほ 国内金先物ETF | TOCOM金先物 | 03/11 | 3,205 | 400 | 3,218 (03/10) | +0.37% (03/10) | 0.45%以内 |
総数:83ファンド
※「終値」「出来高」が、−(ハイフン)は、当日取引なし(値付かず)を表します。
※「乖離率」は、(終値−基準価額)÷基準価額で計算。取引値(株価)が実際の価値(基準価額)より
ディスカウント(割安)かプレミアム(割高)の状態で取引されているかを示します。
当日終値(株価)がある場合は当日乖離率を、当日値付かずの場合は直近値付日の乖離率を表示しています。
※「信託報酬等(税抜)」には、信託報酬以外の諸費用(監査報酬等)について目論見書に値が記載のものを含みます。
