乖離率時系列データ
ファンド名 | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 (1323) |
日付別
日付 |
乖離率* |
2021年4月19日 | -15.67% |
2021年4月16日 | -14.58% |
2021年4月15日 | -14.08% |
2021年4月14日 | -14.53% |
2021年4月13日 | -14.23% |
2021年4月12日 | -15.13% |
2021年4月9日 | -16.53% |
2021年4月8日 | -16.8% |
2021年4月7日 | -19.17% |
2021年4月6日 | -18.85% |
2021年4月5日 | -18.55% |
2021年4月2日 | -19.26% |
2021年4月1日 | -18.27% |
2021年3月31日 | -17.63% |
2021年3月30日 | -17.14% |
2021年3月29日 | -16.08% |
2021年3月26日 | -13.8% |
2021年3月25日 | -15.27% |
2021年3月24日 | -14.64% |
2021年3月23日 | -15.57% |
2021年3月22日 | -15.02% |
2021年3月19日 | -17.55% |
2021年3月18日 | -17.26% |
2021年3月17日 | -17.01% |
2021年3月16日 | -16.71% |
|
月別 (単純平均)
*項目名をクリックすると並び替えができます。
日付 |
乖離率* |
2021年4月 | -16.59% |
2021年3月 | -16.41% |
2021年2月 | -15.23% |
2021年1月 | -10.32% |
2020年12月 | -11.15% |
2020年11月 | -11.01% |
2020年10月 | -9.05% |
2020年9月 | -8.45% |
2020年8月 | -11.08% |
2020年7月 | -7.99% |
2020年6月 | -3.33% |
2020年5月 | -2.38% |
|
※「乖離率」は、(終値ー基準価額)÷基準価額で計算。
取引値(株価)が実際の価値(基準価額)よりディスカウント(割安)かプレミアム(割高)の状態
で取引されているかを示します。
「乖離率」が算出できた日付のみ表示しています。