2008-11-13
この間の東京株式市場は、金融市場混乱や急激に進展した円高の影響を受け、TOPIXは33.48%の下落。同期間の米国ダウ工業株30種平均も18.04%の下落となりました。
こうした中、当ランキングで20位内に入ったファンドを見ると、国際債券型が16本、国際株式型が4本となりました。依然として高金利通貨関連ファンドが上位を独占しています。また、上位20本中17本が今年に入って新規設定されたファンドであり、新設ファンドの人気が高くなっています。
◎3カ月純資産増加額ランキング(純資産額10億円以上のファンドを対象)
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | 純資産額 (百万円) |
増加額 (百万円) |
増加率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月31日 | 10月31日 | |||||
| 1 | MS 世界高金利通貨投信(毎月分配型) | モルガン・S | 106,483 | 106,483 | ||
| 2 | 日興 高金利通貨ファンド(毎月分配型) | 日興 | 56,510 | 78,705 | 22,195 | 39.28 |
| 3 | MS 世界高金利通貨投信(年2回決算型) | モルガン・S | 21,997 | 21,997 | ||
| 4 | グローバルETFオープン | 国際 | 21,780 | 21,780 | ||
| 5 | UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) | UBS | 212,621 | 227,972 | 15,351 | 7.22 |
| 6 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 野村 | 10,028 | 10,028 | ||
| 7 | グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) | 三菱UFJ | 10,937 | 20,563 | 9,626 | 88.01 |
| 8 | JPM 新興資源大国株投信 | JPモルガン | 5,370 | 5,370 | ||
| 9 | シュローダー・アジア公社債ファンド | シュローダー | 4,371 | 8,739 | 4,368 | 99.93 |
| 10 | ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド | 大和 | 3,543 | 3,543 | ||
| 11 | フィデリティ・世界小型株投信 | フィデリティ | 3,435 | 3,435 | ||
| 12 | りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) | 大和 | 80,526 | 83,926 | 3,400 | 4.22 |
| 13 | ポールソン・アドバンテージ・オープン | フォルティス | 3,285 | 3,285 | ||
| 14 | DIAM エマージング債券ファンド | DIAM | 8,871 | 11,885 | 3,014 | 33.98 |
| 15 | 日興 高金利通貨ファンド(資産成長型) | 日興 | 14,297 | 16,706 | 2,409 | 16.85 |
| 16 | 高金利通貨ファンド | 新光 | 2,761 | 5,059 | 2,298 | 83.23 |
| 17 | 世界債券ファンド | みずほ | 5,576 | 7,747 | 2,171 | 38.93 |
| 18 | 安田 高金利外債ファンド | 安田 | 1,979 | 1,979 | ||
| 19 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース) | 野村 | 1,914 | 1,914 | ||
| 20 | 住信 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 住信 | 7,666 | 9,537 | 1,871 | 24.41 |
新規にランクインした4位の「グローバルETFオープン」はiシェアーズと呼ばれるETFを通じて、世界の株式、債券、コモディティ等に分散投資をしています。実質的な外貨建資産の50%程度については為替ヘッジを行っています。
新規ランクインで8位の「JPM 新興資源大国株投信」は、ブラジル、ロシア、南アフリカ、中東諸国の株式を主要投資対象としています。マザーファンドの国別基本配分比率は、ブラジル、ロシア、南アフリカがそれぞれ30%、中東諸国が10%となっています。
13位に新規にランクインした「ポールソン・アドバンテージ・オープン」は、ユーロドル債への投資を通じ、実質的にヘッジファンドである「dbX-Risk Arbitrage 6 Fund 」への投資成果を享受するファンドです。
(モーニングスター社)
![]()