
モーニングスタークラブのポートフォリオに登録されている人気上位20ファンドを、年代別(20代〜70代)でランキング表示しています。
2012年4月30日現在
3ヶ月毎(1、4、7、10月末)更新
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
| 2 | 2 | SMT グローバル株式インデックス | |
| 3 | 5 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | |
| 4 | 3 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 5 | 4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 6 | 7 | eMAXIS 先進国株式インデックス | |
| 7 | 6 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | |
| 8 | 10 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 9 | 9 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 10 | 8 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
| 11 | 12 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | ● |
| 12 | 14 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ● |
| 13 | 13 | HSBC ブラジルオープン | |
| 14 | 11 | SMT グローバル債券インデックス | |
| 15 | 17 | 外国株式インデックスe | |
| 16 | 15 | DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | |
| 16 | 16 | SMT TOPIXインデックス・オープン | |
| 16 | 20 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | ● |
| 19 | 21 | 日経225ノーロードオープン | |
| 20 | 18 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ● |
| 20 | 26 | DLIBJ 公社債オープン(中期コース) |
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
| 2 | 2 | SMT グローバル株式インデックス | |
| 3 | 3 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | |
| 3 | 5 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 5 | 4 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | |
| 6 | 6 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 7 | 7 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
| 8 | 10 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 9 | 8 | eMAXIS 先進国株式インデックス | |
| 10 | 9 | SMT グローバル債券インデックス | |
| 11 | 12 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 12 | 11 | ステート・ストリート 外国株式インデックス | |
| 13 | 13 | さわかみファンド | |
| 14 | 14 | HSBC ブラジルオープン | |
| 15 | 15 | SMT TOPIXインデックス・オープン | |
| 16 | 20 | DLIBJ 公社債オープン(中期コース) | |
| 17 | 16 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | |
| 18 | 17 | 日経225ノーロードオープン | |
| 19 | 27 | 外国株式インデックスe | |
| 20 | 19 | MHAM 株式インデックスファンド225 |
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 2 | 3 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 3 | 2 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 4 | 5 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
| 5 | 6 | SMT グローバル株式インデックス | |
| 5 | 4 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 7 | 8 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | |
| 8 | 7 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | |
| 9 | 9 | さわかみファンド | |
| 10 | 10 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | |
| 11 | 11 | HSBC ブラジルオープン | |
| 12 | 12 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ● |
| 13 | 14 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | ● |
| 14 | 15 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | ● |
| 15 | 13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | ● |
| 16 | 16 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ● |
| 17 | 16 | SMT グローバル債券インデックス | |
| 18 | 21 | 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン | |
| 19 | 18 | ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 20 | 18 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 2 | 2 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 3 | 3 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 4 | 4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 5 | 5 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | ● |
| 6 | 6 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | ● |
| 7 | 7 | HSBC ブラジルオープン | |
| 8 | 9 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | ● |
| 9 | 8 | ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 10 | 10 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ● |
| 11 | 11 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ● |
| 12 | 12 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
| 13 | 15 | さわかみファンド | |
| 13 | 14 | DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) | ● |
| 15 | 13 | ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配) | ● |
| 16 | 18 | SMT グローバル株式インデックス | |
| 17 | 16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | ● |
| 18 | 17 | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) | ● |
| 19 | 19 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | |
| 20 | 20 | セゾン バンガード・グローバルバランスF |
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 2 | 2 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 3 | 3 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 4 | 5 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | ● |
| 5 | 4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 6 | 6 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | ● |
| 7 | 7 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ● |
| 8 | 10 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | ● |
| 9 | 10 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ● |
| 10 | 8 | ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 11 | 9 | ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配) | ● |
| 12 | 13 | DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) | ● |
| 13 | 12 | HSBC ブラジルオープン | |
| 14 | 22 | 新光 US-REITオープン | ● |
| 14 | 14 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | ● |
| 16 | 15 | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) | ● |
| 17 | 20 | (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | ● |
| 18 | 19 | さわかみファンド | |
| 19 | 17 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | |
| 20 | 18 | エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月) | ● |
| 今回 | 前回 | ファンド名 | 毎月分配 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ● |
| 2 | 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ● |
| 3 | 2 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ● |
| 4 | 5 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ● |
| 5 | 4 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 6 | 6 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | ● |
| 7 | 8 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | ● |
| 8 | 7 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | ● |
| 9 | 9 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | ● |
| 10 | 9 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ● |
| 11 | 11 | ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | ● |
| 12 | 14 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | ◎ |
| 12 | 16 | 新光 US-REITオープン | ● |
| 14 | 12 | HSBC ブラジルオープン | |
| 15 | 14 | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) | ● |
| 15 | 18 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月) | ● |
| 15 | 21 | (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | ● |
| 18 | 18 | さわかみファンド | |
| 18 | 21 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | ● |
| 18 | 21 | 野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月 | ● |
| 18 | 21 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 | ● |
| 18 | 12 | DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) | ● |
●:毎月分配、◎:隔月分配