新ファンド検索ベータ版
新ファンド検索へ ファンド名から検索 条件を指定して検索毎月分配型検索 最大下落率を把握して探す

新設ファンド情報   ※対象ファンド 全株式投信およびETF   



1-20件を表示(全44件)

前へ  |  1 2 3 | 次へ

設定日 投信会社 ファンド名(愛称) 信託報酬合計 売却時信託財産留保金
2012/06/27 三井住友アセットマネジメント G・ハイブリッド証券ファンド(ノーヘッジ型) 1.76% 0.30%
2012/06/27 三井住友アセットマネジメント G・ハイブリッド証券ファンド(ヘッジ型) 1.76% 0.30%
2012/06/27 パインブリッジ・インベストメンツ PB・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06「愛称:ハッピークォーター」 0.95% 0.50%
2012/06/19 野村アセットマネジメント 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回 1.50% 0.30%
2012/06/19 野村アセットマネジメント 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月 1.50% 0.30%
2012/06/19 野村アセットマネジメント 野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回 1.36% 0.30%
2012/06/19 野村アセットマネジメント 野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月 1.36% 0.30%
2012/06/19 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(Hなし) 1.71% 0
2012/06/19 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(Hあり) 1.71% 0
2012/06/18 JPモルガン・アセット・マネジメント JPM インドネシア債券ファンド(毎月) 1.46% 0
2012/06/18 三菱UFJ投信 三菱UFJ インド債券オープン(毎月)「愛称:インドの宝」 1.50% 0
2012/06/18 SBIアセットマネジメント 西京劣後債ファンド2012-06「愛称:スワンIII」 0.52% 0.50%
2012/06/15 三井住友アセットマネジメント オーストラリア・高配当株ファンド(毎月) 1.46% 0.30%
2012/06/15 三菱UFJ投信 三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)「愛称:ユーロスター・プレミアム」 1.90% 0
2012/06/11 岡三アセットマネジメント 円ヘッジソブリン/Jリートインカム(毎月)「愛称:トキ子育て応援ファンド」 0.94% 0.10%
2012/06/08 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ マネープールF(豪高配当株F) 0.60% 0
2012/06/08 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) 1.68% 0
2012/06/08 ドイチェ・アセット・マネジメント 日興DWSグローバル金融機関債券P2012-06「愛称:G-SIFIs」 1.05% 1.00%
2012/06/06 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ新興国債券オープン 通貨運用「愛称:ネオ」 1.91% 0.30%
2012/06/06 ニッセイアセットマネジメント ニッセイ新興国債券オープン 為替ヘッジ「愛称:ネオ」 1.91% 0.30%

1-20件を表示(全44件)

前へ  |  1 2 3 | 次へ

ページの先頭へ戻る