MS - SRI
MS - SRI MS - SRI MS - SRI MS - SRI MS - SRI

MS - SRI

2012年1月4日付
        は、新規採用銘柄
銘柄
コード
銘柄略称名 銘柄
コード
銘柄略称名 銘柄
コード
銘柄略称名
1801 大成建設 5020 JXホールディングス 7203 トヨタ自動車
1802 大林組 5101 横浜ゴム 7211 三菱自動車
1803 清水建設 5108 ブリヂストン 7238 曙ブレーキ工業
1824 前田建設工業 5191 東海ゴム工業 7259 アイシン精機
1911 住友林業 5201 旭硝子 7261 マツダ
1925 大和ハウス工業 5332 TOTO 7267 ホンダ
1928 積水ハウス 5482 愛知製鋼 7270 富士重工業
1973 NECネッツエスアイ 5711 三菱マテリアル 7282 豊田合成
2269 明治ホールディングス 5802 住友電気工業 7731 ニコン
2322 NECフィールディング 5803 フジクラ 7732 トプコン
2502 アサヒビールグループホールディングス 5812 日立電線 7751 キヤノン
2503 キリンホールディングス 5938 住生活グループ 7752 リコー
2602 日清オイリオグループ 6146 ディスコ 7911 凸版印刷
2607 不二製油 6201 豊田自動織機 7912 大日本印刷
2651 ローソン 6301 コマツ 7915 日本写真印刷
2801 キッコーマン 6305 日立建機 7951 ヤマハ
2802 味の素 6326 クボタ 8001 伊藤忠商事
2810 ハウス食品 6361 荏原 8002 丸紅
2871 ニチレイ 6367 ダイキン工業 8031 三井物産
2914 JT 6448 ブラザー工業 8036 日立ハイテクノロジーズ
3116 トヨタ紡織 6471 日本精工 8053 住友商事
3382 セブン&アイ・ホールディングス 6472 NTN 8058 三菱商事
3401 帝人 6473 ジェイテクト 8060 キヤノンマーケティングジャパン
3402 東レ 6501 日立製作所 8113 ユニ・チャーム
3405 クラレ 6502 東芝 8233 高島屋
3407 旭化成 6503 三菱電機 8267 イオン
3864 三菱製紙 6588 東芝テック 8308 りそなホールディングス
3893 日本製紙グループ本社 6594 日本電産 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
3941 レンゴー 6645 オムロン 8411 みずほフィナンシャルグループ
4005 住友化学 6701 NEC 8566 リコーリース
4045 東亞合成 6702 富士通 8570 イオンクレジットサービス
4062 イビデン 6703 OKI 8591 オリックス
4151 協和発酵キリン 6723 ルネサスエレクトロニクス 8601 大和証券グループ本社
4183 三井化学 6724 セイコーエプソン 8604 野村ホールディングス
4185 JSR 6753 シャープ 8630 NKSJホールディングス
4188 三菱ケミカルホールディングス 6754 アンリツ 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス
4204 積水化学工業 6758 ソニー 8750 第一生命保険
4208 宇部興産 6762 TDK 8766 東京海上ホールディングス
4217 日立化成工業 6770 アルプス電気 8802 三菱地所
4452 花王 6773 パイオニア 9101 日本郵船
4502 武田薬品工業 6816 アルパイン 9104 商船三井
4503 アステラス製薬 6841 横河電機 9202 全日本空輸
4540 ツムラ 6845 山武 9433 KDDI
4568 第一三共 6902 デンソー 9437 NTTドコモ
4631 DIC 6952 カシオ計算機 9502 中部電力
4901 富士フイルムホールディングス 6963 ローム 9503 関西電力
4902 コニカミノルタホールディングス 6971 京セラ 9507 四国電力
4911 資生堂 6981 村田製作所 9531 東京ガス
4912 ライオン 7011 三菱重工業 9532 大阪ガス
5007 コスモ石油 7012 川崎重工業 9613 NTTデータ
 
 銘柄略称名の記載順は銘柄コードを基にしております。
 
このホームページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としていません。記載事項については、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等については保証するものではありません。著作権、知的所有権等一切の権利はモーニングスター株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。



Copyright(C) 2012 Morningstar Japan K.K. All rights reserved.