| ファンド名 | ダイワ・アジア新興国株ファンド |
|---|---|
| ファンドの特色 | 主に、東南アジア・エマージング諸国の株式40%、中国(香港を含む。)の株式30%、インドの株式30%の割合で分散投資。東南アジア・エマージング諸国の株式部分においては、企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。 |
| ファンド分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| お申込・ご換金メモ | |
| 信託設定日 | 2007年4月24日 |
| 信託期間 | 2017年4月17日 |
| お申込単位 | 1万円以上1円単位 又は 1万口以上1口単位 |
| お申込価格 | お買付申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 決算日 | 毎年4月17日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益分配 | 年1回。4月17日(休業日の場合は、翌営業日) ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 |
| 受渡日 | 6営業日目 |
| 当社締切時間 | 午後3時 |
| ご売却単位 | 1口単位 |
| ファンドに係る手数料等について | |
| 申込手数料 | 1,000万円未満の場合 3.15%(税抜3.0%) 1,000万円以上1億円未満の場合 2.10%(税抜2.0%) 1億円以上の場合 1.05%(税抜1.0%) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.974%(税込)。 |
| 監査費用 | - |
| その他の費用 | 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| ファンドに係るリスクについて | |
| 当ファンドは、株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資家の皆さまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 1.株価の変動(価格変動リスク、信用リスク、新興国株式への投資リスクなど) 2.外貨建資産への投資に伴なうリスク(為替リスク、カントリー・リスク、新興国市場への投資リスクなど) 3.その他(解約申込みに伴なうリスク、短期金融資産の信用リスク、証券の組入れに時間を要するリスクなど) リスクの詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。 |
|