| ファンド名 | ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) |
|---|---|
| ファンドの特色 | 主に、相対的に金利水準の高い複数の通貨を選定し、外貨建ての債券および短期金融資産に投資を行う。投資対象通貨の選定にあたっては、各国の格付け、通貨の流動性等を勘案する。主に金利水準等から10通貨を選定し、3通貨は12.5%、4通貨は10%、残りの3通貨は7.5%程度に配分する。毎月20日決算。 「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。 |
| ファンド分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| お申込・ご換金メモ | |
| 信託設定日 | 2007年11月2日 |
| 信託期間 | 2017年11月20日 |
| お申込単位 | 1万円以上1円単位 又は 1万口以上1口単位 |
| お申込価格 | お買付申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 決算日 | 毎月20日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益分配 | 年12回。毎月20日(休業日の場合は、翌営業日) ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 |
| 受渡日 | 5営業日目 |
| 当社締切時間 | 午後3時 |
| ご売却単位 | 1口単位 |
| ファンドに係る手数料等について | |
| 申込手数料 | 1,000万円未満の場合 2.10%(税抜2.0%) 1,000万円以上3,000万円未満の場合 1.575%(税抜1.5%) 3,000万円以上の場合 1.05%(税抜1.0%) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.966%(税込)。 |
| 監査費用 | - |
| その他の費用 | 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| ファンドに係るリスクについて | |
| 当ファンドは、主に内外の債券および短期金融資産を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。 これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 |
|