| ファンド名 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
|---|---|
| ファンドの特色 | 主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。3、6、9、12月決算。 「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。 |
| ファンド分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| お申込・ご換金メモ | |
| 信託設定日 | 2008年3月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申込単位 | 1万円以上1円単位 又は 1万口以上1口単位 |
| お申込価格 | 1万口当りお買付申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 決算日 | 毎年3、6、9、12月の各20日(休業日の場合翌営業日) |
| 収益分配 | 年4回。3、6、9、12月の各20日(休業日の場合翌営業日) ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 |
| 受渡日 | 6営業日目 |
| 当社締切時間 | 午後3時 |
| ご売却単位 | 1口単位 |
| ファンドに係る手数料等について | |
| 申込手数料 | 1000万円未満 3.15%(税抜3.0%) 1000万円以上1億円未満 2.1%(税抜2.0%) 1億円以上 1.05%(税抜1.0%) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.764%(税込) |
| 監査費用 | - |
| その他の費用 | 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| ファンドに係るリスクについて | |
| 当ファンドは、主にブラジルの株式を実質的な投資対象としますので、株価の下落により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、株式の発行企業の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価の変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 |
|