| ファンド名 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
|---|---|
| ファンドの特色 | ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。 |
| ファンド分類 | 追加型投信/内外/その他資産(商品先物)/インデックス型 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| お申込・ご換金メモ | |
| 信託設定日 | 2008年6月27日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申込単位 | 300万円以上1円単位 |
| お申込価格 | お買付申込受付日の翌営業の基準価額 |
| 決算日 | 毎年4月25日および10月25日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益分配 | 年2回。4、10月の25日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 受渡日 | 6営業日目 |
| 当社締切時間 | 午後3時 |
| ご売却単位 | 1口単位 |
| ファンドに係る手数料等について | |
| 申込手数料 | 5000万円未満 3.15%(税抜3.0%) 5000万円以上 2.1%(税抜2.0%) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.874%(税込)。 |
| 監査費用 | - |
| その他の費用 | 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が「“RICI®”ファンド クラスA」から支払われます。 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| ファンドに係るリスクについて | |
| 当ファンドは、主に商品先物取引および内外の債券を実質的な投資対象としますので、商品先物取引の価格変動の影響や債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「商品先物取引価格、債券の価格変動リスク」や「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 |
|