香川証券株式会社

商品情報

ファンド一覧


2012年2月3日現在

ファンド名 運用会社 基準価額 前日比 分配頻度 純資産額
(百万円)
株式インデックス225 野村 3,153 -16 年1回 18,012 1
野村 ワールドスターオープン 野村 5,145 +20 年2回 4,313 2
ハイ・イールドボンドオープンAコース 野村 8,255 +4 年2回 3,769 2
ハイ・イールドボンドオープンBコース 野村 5,314 +9 年2回 5,476 2
ノムラ・ジャパン・オープン 野村 4,082 -2 年2回 41,463 2
ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』 野村 4,269 -5 年2回 78,854 2
ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』 野村 9,744 -22 年1回 2,466 1
米国NASDAQオープンAコース 野村 5,343 +11 年2回 2,715 2
米国NASDAQオープンBコース 野村 4,388 +15 年2回 3,670 2
ハイ・イールドボンドオープンCコース 野村 10,017 +4 年6回 195 6
ハイ・イールドボンドオープンDコース 野村 6,147 +11 年6回 2,682 6
オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称:毎月コアラ』 野村 7,654 -11 年12回 25,240 12
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 5,975 +15 年12回 33,412 12
米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型) 野村 5,512 +9 年12回 2,545 12
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』 野村 6,759 +1 年12回 53,011 12
(野村ブル・ベアS4)円安ドル高トレンド4 野村 6,189 +5 年1回 2,611 1
(野村ブル・ベアS4)円高ドル安トレンド4 野村 13,940 -13 年1回 1,608 1
(野村ブル・ベアS4)円安ユーロ高トレンド4 野村 5,291 -23 年1回 303 1
(野村ブル・ベアS4)円高ユーロ安トレンド4 野村 14,536 +65 年1回 3,221 1
(野村ブル・ベアS4)円安豪ドル高トレンド4 野村 12,047 -63 年1回 1,265 1
(野村ブル・ベアS4)円高豪ドル安トレンド4 野村 5,796 +30 年1回 1,031 1
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 10,490 +88 年12回 436 12
世界のサイフ 日興 4,249 +11 年12回 135,117 12
インデックスファンド225 三菱UFJ 1,999 -10 年1回 41,324 1
JASDAQオープン 三菱UFJ 6,775 -4 年1回 1,000 1
三菱UFJ チャイナオープン 三菱UFJ 7,996 +187 年1回 15,871 1
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 10,367 +2 年12回 227,477 12
世界レアメタル関連株ファンド 大和 7,487 +107 年2回 1,486 2
Wブル・香港株オープン 新光 13,211 +492 年1回 987 1
Wベア・香港株オープン 新光 3,827 -155 年1回 520 1
日本グロースオープン 岡三 2,684 -7 年1回 1,977 1
日本株式アクティブオープン 岡三 4,376 +15 年1回 1,274 1
日本株式ファンド“i-TECH” 岡三 2,046 +3 年1回 929 1
日本ニューバリューオープン『愛称:経営維新』 岡三 6,707 -7 年1回 673 1
日本バリューリサーチオープン『愛称:経営開化』 岡三 5,235 -8 年1回 232 1
日本インデックスオープン225 岡三 5,696 -30 年1回 1,474 1
日本好配当割安株オープン『愛称:竹くらべ』 岡三 7,680 -24 年1回 84 1
ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』 岡三 2,827 +7 年12回 77,533 12
クイックターン新実力株オープン 岡三 3,388 -4 年2回 146 2
クイックターン新成長株オープン 岡三 3,615 -16 年2回 146 2
チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 岡三 5,408 +142 年2回 8,096 2
日本中小型ディスカバーオープン 岡三 7,831 -36 年1回 268 1
日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 3,774 +15 年12回 3,078 12
グローバル・リート・セレクション 岡三 3,120 +11 年12回 7,230 12
日本好配当リバランスオープン 岡三 5,192 -24 年4回 3,169 4
ワールド・リート・セレクション(米国)ヘッジ『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』 岡三 4,858 +7 年12回 379 12
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 4,545 +50 年12回 231,863 12
日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』 岡三 4,594 +5 年1回 2,373 1
コモディティ・インデックスオープン 岡三 5,591 +3 年1回 198 1
香川県応援ファンド 岡三 6,729 -6 年6回 2,072 6
日本M&Aオープン 岡三 3,484 -10 年1回 1,420 1
日本新興市場成長株オープン 岡三 5,106 -14 年1回 294 1
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 5,407 +13 年12回 32,813 12
コモディティ・セレクション(食糧) 岡三 5,505 -11 年4回 1,299 4
ロシア・バランス・オープン 岡三 8,122 +32 年4回 3,391 4
CTAマトリックスオープン 岡三 9,286 +14 年1回 169 1
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』 岡三 9,047 -17 年12回 56,594 12
アジア・オセアニアCBオープン 岡三 8,505 +40 年2回 330 2
東南アジア成長株オープン『愛称:アセアン・ドリーム』 岡三 8,739 +64 年2回 1,788 2
先進国ソブリンオープン・ヘッジあり(毎月)『愛称:円のかけ橋』 岡三 10,061 -8 年12回 146 12
欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円 岡三 8,945 +68 年12回 3,689 12
欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ 岡三 7,887 +51 年12回 8,212 12
ロジャーズ・チャイナ-食品・飲料株オープン 岡三 6,986 +93 年2回 1,956 2
アジア・オセアニア6バリュー株オープン 岡三 9,126 +184 年2回 3,002 2
225ブル型オープン2 岡三 10,022 -69 年1回 3,278 1
225ベア型オープン2 岡三 9,015 +60 年1回 3,013 1
アジア高利回り社債(毎月)(ヘッジなし) 岡三 10,135 +27 年12回 567 12
アジア高利回り社債(毎月)(ヘッジあり) 岡三 10,257 +15 年12回 305 12
225インデックスファンド T&D 2,035 -10 年1回 2,996 1
マイ・インデックス・オープン225 国際 2,751 -13 年1回 2,828 1
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 4,793 -8 年12回 1,769,976 12
ユーロランド・ソブリン・インカム 国際 4,838 -12 年6回 20,725 6
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 国際 6,589 +20 年12回 46,981 12
アジア消費関連株オープン 国際 9,012 +115 年1回 2,492 1
アジアインフラ関連株オープン 国際 8,323 +134 年1回 3,020 1
日本株2.5ブルベア・オープン(ブル) 国際 6,896 -59 年1回 1,342 1
日本株2.5ブルベア・オープン(ベア) 国際 8,119 +68 年1回 649 1
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 6,986 -7 年12回 1,245,949 12
エマージング・ボンド・F・円コース(毎月) 大和住銀 10,672 +15 年12回 61,162 12
エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月) 大和住銀 10,572 +18 年12回 142,367 12
エマージング・ボンド・F・NZドルコース(毎月) 大和住銀 10,646 +40 年12回 923 12
エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月) 大和住銀 8,483 +47 年12回 374,126 12
エマージング・ボンド・F・ランドコース(毎月) 大和住銀 8,608 +76 年12回 7,193 12
エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月) 大和住銀 7,283 +1 年12回 33,132 12
エマージング・ボンド・F・元コース(毎月) 大和住銀 9,358 +22 年12回 1,287 12
グローバル・ハイイールド債券F(円) 大和住銀 9,929 +10 年12回 784 12
グローバル・ハイイールド債券F(中・印・尼) 大和住銀 8,800 +40 年12回 885 12
グローバル・ハイイールド債券F(BRICs) 大和住銀 8,827 +33 年12回 962 12
グローバル・ハイイールド債券F(世界6地域) 大和住銀 8,907 +35 年12回 2,234 12
日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀 8,684 +74 年12回 186 12
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀 7,296 +95 年12回 3,112 12
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 大和住銀 8,187 +71 年12回 619 12
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 大和住銀 7,903 +96 年12回 79 12
ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 9,944 0 年12回 221,098 12
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 9,197 -30 年1回 231,310 1
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月)『愛称:アジアのチカラ』 フィデリティ 4,764 +35 年6回 2,812 6
フィデリティ・EMEA・ファンド(3カ月) フィデリティ 7,512 +56 年4回 3,461 4
ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配) ドイチェ 3,270 +14 年12回 10,114 12
DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』 ドイチェ 4,045 +5 年4回 2,941 4
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース ドイチェ 10,834 +2 年12回 44,389 12
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース ドイチェ 8,447 +1 年12回 1,857 12
クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)『愛称:ダブルインカム』 BNPパリバ 4,281 +17 年4回 10,342 4
中国プラスA株ファンド『愛称:加油(ジャー・ヨウ)』 BNPパリバ 7,482 +137 年1回 2,570 1
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 8,128 +64 年1回 8,031 1
パン・アフリカ株式ファンド 損保ジャパン 8,399 +18 年2回 4,930 2
HSBC インドオープン HSBC 12,055 +104 年1回 75,926 1
HSBC BRICsオープン HSBC 10,361 +161 年1回 20,891 1
HSBC ブラジルオープン HSBC 10,231 +98 年1回 111,472 1
HSBC 新BRICsファンド HSBC 8,830 +133 年1回 14,483 1
HSBC ロシアオープン HSBC 5,644 +5 年1回 14,134 1
HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 6,183 +32 年1回 10,142 1
HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 4,510 +39 年4回 7,303 4
HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 7,375 +69 年4回 5,196 4
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) HSBC 10,222 +108 年1回 482 1
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 7,309 +77 年12回 165,423 12
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) HSBC 8,699 +223 年4回 7,655 4
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC 4,479 +21 年1回 3,845 1
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC 8,325 +82 年1回 1,462 1
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) HSBC 10,817 +24 年12回 10,306 12
HSBC 中国人民元ファンド HSBC 9,413 +25 年1回 470 1
アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ 6,357 +98 年1回 5,335 1
アムンディ・アラブ株式ファンド アムンディ 4,460 +16 年2回 4,089 2
ING・インドネシア株式ファンド ING 12,211 +175 年2回 5,262 2
三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友 4,750 +8 年12回 131,619 12
JASDAQ-TOP20指数ファンド 三井住友 6,697 +29 年1回 340 1
ドラゴン・キャピタル・ベトナムファンド CAM 7,764 +210 年2回 8,579 2
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) 新生 5,825 +26 年12回 95,491 12
エマージング・カレンシー・債券F(1年決算型) 新生 10,572 +45 年1回 311 1
中国人民元マネジメント債券ファンド(毎月) 新生 8,375 -1 年12回 898 12
●その他のファンド情報
野村 好配当株ジャパン0808(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。
日本割安低位株ファンド(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。

●外国籍投資信託情報
マンスリー・インカム・ABS・インベストメント の基準価額はこちらをご覧ください。

●手数料等諸費用について
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年6月19日現在取扱いの投資信託の場合)
○お申込時に直接ご負担いただく費用:
お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大4.2%(税込み))
○保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.2075%(税込み))
○換金時に直接ご負担いただく費用:
信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大0.5%(税込み))
○その他:
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報を目的としたものであり、投資勧誘を目的としておりません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
Copyright© Morningstar Japan K.K. All rights reserved.
Copyright (c) Kagawa Securities Co.,Ltd. All rights reserved.
香川証券株式会社