香川証券株式会社

商品情報

ファンド一覧


2012年2月8日現在

ファンド名 運用会社 基準価額 前日比 分配頻度 純資産額
(百万円)
ハイ・イールドボンドオープンAコース 野村 8,292 +7 年2回 3,785 2
ハイ・イールドボンドオープンBコース 野村 5,384 +29 年2回 5,542 2
ハイ・イールドボンドオープンCコース 野村 10,062 +8 年6回 197 6
ハイ・イールドボンドオープンDコース 野村 6,228 +34 年6回 2,695 6
オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称:毎月コアラ』 野村 7,657 +63 年12回 25,380 12
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 6,012 +35 年12回 33,647 12
米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型) 野村 5,570 +58 年12回 2,570 12
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 10,692 +30 年12回 450 12
世界のサイフ 日興 4,315 +30 年12回 136,742 12
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 10,344 -11 年12回 228,667 12
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 5,486 +37 年12回 33,161 12
CTAマトリックスオープン 岡三 9,226 -47 年1回 168 1
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』 岡三 9,156 +77 年12回 56,928 12
アジア・オセアニアCBオープン 岡三 8,607 +43 年2回 322 2
先進国ソブリンオープン・ヘッジあり(毎月)『愛称:円のかけ橋』 岡三 10,026 -19 年12回 144 12
欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円 岡三 9,038 +24 年12回 3,537 12
欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ 岡三 8,064 +113 年12回 8,195 12
アジア高利回り社債(毎月)(ヘッジなし) 岡三 10,247 +49 年12回 579 12
アジア高利回り社債(毎月)(ヘッジあり) 岡三 10,288 +6 年12回 348 12
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 4,820 +20 年12回 1,772,270 12
ユーロランド・ソブリン・インカム 国際 4,897 +48 年6回 20,914 6
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 国際 6,611 +33 年12回 47,209 12
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 6,997 +75 年12回 1,251,887 12
エマージング・ボンド・F・円コース(毎月) 大和住銀 10,677 -5 年12回 61,405 12
エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月) 大和住銀 10,753 +110 年12回 146,710 12
エマージング・ボンド・F・NZドルコース(毎月) 大和住銀 10,756 +66 年12回 926 12
エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月) 大和住銀 8,603 +12 年12回 380,252 12
エマージング・ボンド・F・ランドコース(毎月) 大和住銀 8,737 +16 年12回 7,260 12
エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月) 大和住銀 7,389 +67 年12回 33,756 12
エマージング・ボンド・F・元コース(毎月) 大和住銀 9,446 +38 年12回 1,296 12
グローバル・ハイイールド債券F(円) 大和住銀 9,957 +1 年12回 783 12
グローバル・ハイイールド債券F(中・印・尼) 大和住銀 8,908 +43 年12回 883 12
グローバル・ハイイールド債券F(BRICs) 大和住銀 8,974 +53 年12回 971 12
グローバル・ハイイールド債券F(世界6地域) 大和住銀 9,048 +58 年12回 2,355 12
ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 9,931 -6 年12回 220,324 12
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース ドイチェ 10,799 -12 年12回 44,781 12
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース ドイチェ 8,521 +59 年12回 1,877 12
クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)『愛称:ダブルインカム』 BNPパリバ 4,323 +2 年4回 10,432 4
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) HSBC 10,280 +54 年1回 494 1
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 7,351 +38 年12回 165,974 12
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) HSBC 10,975 +178 年12回 10,923 12
HSBC 中国人民元ファンド HSBC 9,501 +53 年1回 471 1
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) 新生 5,907 +40 年12回 97,470 12
エマージング・カレンシー・債券F(1年決算型) 新生 10,717 +71 年1回 316 1
中国人民元マネジメント債券ファンド(毎月) 新生 8,420 +28 年12回 893 12
●その他のファンド情報
野村 好配当株ジャパン0808(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。
日本割安低位株ファンド(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。

●外国籍投資信託情報
マンスリー・インカム・ABS・インベストメント の基準価額はこちらをご覧ください。

●手数料等諸費用について
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年6月19日現在取扱いの投資信託の場合)
○お申込時に直接ご負担いただく費用:
お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大4.2%(税込み))
○保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.2075%(税込み))
○換金時に直接ご負担いただく費用:
信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大0.5%(税込み))
○その他:
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報を目的としたものであり、投資勧誘を目的としておりません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
Copyright© Morningstar Japan K.K. All rights reserved.
Copyright (c) Kagawa Securities Co.,Ltd. All rights reserved.
香川証券株式会社