
| ファンド名 | 委託会社 | 投資対象地域 | 投資対象資産 | 基準価額(円) | 純資産額(百万円) | 分配頻度(年) | 分配金 累計 (円・年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』 | 朝日ライフ | グローバル | 株式 | 9,044 (+120) | 24,741 | 1回 | 0 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ『愛称:GGO』 | アライアンス | グローバル | 株式 | 7,972 (+74) | 894 | 2回 | 0 |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBC | グローバル | 株式 | 7,052 (+85) | 17,317 | 1回 | 0 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)『愛称:健太』 | 国際 | グローバル | 株式 | 13,478 (+29) | 484 | 1回 | 100 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)『愛称:健太』 | 国際 | グローバル | 株式 | 15,329 (+103) | 276 | 1回 | 100 |
| GS 外国株式インデックス・プラス | ゴールドマン | グローバル | 株式 | 7,129 (+87) | 63 | 2回 | 0 |
| 地球温暖化防止関連株ファンド『愛称:地球力』 | 新光 | グローバル | 株式 | 7,582 (+72) | 5,988 | 1回 | 100 |
| 地球温暖化防止関連株ファンド(3カ月決算型)『愛称:地球力II』 | 新光 | グローバル | 株式 | 5,899 (+57) | 2,943 | 4回 | 0 |
| ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン | ステート | グローバル | 株式 | 8,484 (+92) | 12,630 | 1回 | 0 |
| SG ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド『愛称:シャンゼリゼ』 | ソシエテ | グローバル | 株式 | 6,957 (+88) | 423 | 4回 | 0 |
| DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 | DIAM | グローバル | 株式 | 5,285 (+48) | 55,139 | 毎月 | 480 |
| DIAM ワールド・グロース株・オープン『愛称:世界好成長倶楽部』 | DIAM | グローバル | 株式 | 6,480 (+45) | 3,399 | 4回 | 0 |
| 世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称:プライムコレクション(毎月決算型)』 | T&D | グローバル | 株式 | 6,734 (+62) | 355 | 毎月 | 120 |
| DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』 | ドイチェ | グローバル | 株式 | 5,382 (+70) | 6,541 | 4回 | 0 |
| 日興 ワールドエクイティオープン | 日興 | グローバル | 株式 | 6,038 (+25) | 913 | 1回 | 0 |
| グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)『愛称:軍配』 | 日興 | グローバル | 株式 | 5,275 (+50) | 20,905 | 毎月 | 460 |
| ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド | ニッセイ | グローバル | 株式 | 6,457 (+62) | 400 | 1回 | 0 |
| グローバル・バリュー・オープン | 野村 | グローバル | 株式 | 7,121 (+64) | 4,354 | 2回 | 100 |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド『愛称:水と大地とエネルギー』 | フィデリティ | グローバル | 株式 | 4,953 (+65) | 8,437 | 2回 | 0 |
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | グローバル | 株式 | 11,551 (+31) | 12,552 | 1回 | 1,800 |
| 三井住友・アクティブ・オープン | 三井住友 | グローバル | 株式 | 2,964 (+32) | 127 | 2回 | 0 |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』 | 三井住友 | グローバル | 株式 | 4,924 (+42) | 26,202 | 毎月 | 480 |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | グローバル | 債券 | 6,033 (+32) | 3,901,613 | 毎月 | 395 |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 国際 | グローバル | 債券 | 6,231 (+33) | 213,921 | 4回 | 300 |
| 海外国債ファンド | 新光 | グローバル | 債券 | 9,000 (+51) | 110,959 | 毎月 | 840 |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)』 | 新光 | グローバル | 債券 | 7,855 (+40) | 4,459 | 4回 | 115 |
| DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:ハッピークローバー』 | DIAM | グローバル | 債券 | 7,971 (+37) | 590,224 | 毎月 | 420 |
| 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 | T&D | グローバル | 債券 | 7,953 (+78) | 6,227 | 4回 | 120 |
| TA 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)『愛称:きらきら星』 | トヨタ | グローバル | 債券 | 7,954 (+29) | 2,907 | 毎月 | 390 |
| 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』 | 日興 | グローバル | 債券 | 6,708 (+73) | 197,410 | 毎月 | 720 |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 安田 | グローバル | 債券 | 8,840 (+30) | 55,054 | 毎月 | 960 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際 | グローバル | 不動産投信 | 5,387 (+24) | 240,568 | 毎月 | 900 |
| GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)『愛称:リートマスター』 | ゴールドマン | グローバル | 不動産投信 | 4,517 (+13) | 15,758 | 毎月 | 375 |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界家主倶楽部』 | DIAM | グローバル | 不動産投信 | 3,675 (+9) | 332,530 | 毎月 | 450 |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 | 三井住友 | グローバル | 不動産投信 | 6,238 (+31) | 65,191 | 毎月 | 600 |
| 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友 | グローバル | 不動産投信 | 4,206 (+34) | 10,276 | 4回 | 120 |
| JPM グローバル・CB・オープン'95 | JPモルガン | グローバル | その他資産 | 9,559 (+60) | 59,938 | 2回 | 100 |
| 住信 コモディティ・オープン | 住信 | グローバル | その他資産 | 6,961 (-18) | 654 | 1回 | 0 |
| 損保ジャパン-DBLCIコモディティ6 | 損保ジャパン | グローバル | その他資産 | 5,110 (+51) | 1,623 | 1回 | 0 |
| グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 野村 | グローバル | その他資産 | 4,862 (+41) | 3,777 | 毎月 | 60 |
| パインブリッジ・コモディティファンド『愛称:Naturemade(ネイチャーメイド)』 | パインブリッジ | グローバル | その他資産 | 5,041 (+12) | 3,338 | 毎月 | 360 |
| プラザ・オルタナティブ・セレクション"ワールド・コモディティ"『愛称:ジム・ロジャーズが見た地球』 | プラザ | グローバル | その他資産 | 5,289 (+27) | 892 | 1回 | 0 |
| GS 世界分散ファンド(毎月決算型)『愛称:三ツ星レシピ』 | ゴールドマン | グローバル | 資産複合 | 4,485 (+37) | 6,262 | 毎月 | 185 |
| SG 資産分散ファンド『愛称:ドリーム・チーム』 | ソシエテ | グローバル | 資産複合 | 7,387 (-19) | 3,602 | 4回 | 0 |
| DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界三重奏』 | DIAM | グローバル | 資産複合 | 6,528 (+33) | 29,704 | 毎月 | 240 |
| DIAM 世界6資産バランスファンド『愛称:フルコース』 | DIAM | グローバル | 資産複合 | 6,057 (+30) | 9,018 | 隔月 | 150 |
| グローバル・バランス21(毎月分配型)『愛称:満天の星』 | 21世紀 | グローバル | 資産複合 | 5,667 (+13) | 334 | 毎月 | 460 |
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 | 日興 | グローバル | 資産複合 | 6,835 (+46) | 755,953 | 毎月 | 840 |
| 野村 ワールドスターオープン | 野村 | グローバル | 資産複合 | 4,810 (+30) | 5,219 | 2回 | 0 |
| 世界三資産バランスファンド『愛称:セッション』 | 野村 | グローバル | 資産複合 | 7,580 (+35) | 100,370 | 毎月 | 420 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)『愛称:3つのチカラ』 | フィデリティ | グローバル | 資産複合 | 6,979 (+44) | 38,904 | 隔月 | 400 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)『愛称:3つのチカラ』 | フィデリティ | グローバル | 資産複合 | 6,405 (+43) | 19,747 | 隔月 | 370 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)『愛称:安心のチカラ』 | フィデリティ | グローバル | 資産複合 | 9,172 (+14) | 3,020 | 1回 | 0 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)『愛称:安心のチカラ』 | フィデリティ | グローバル | 資産複合 | 8,927 (+13) | 1,351 | 隔月 | 90 |
| 安田 外債日本株ファンド『愛称:ミックスダブルス』 | 安田 | グローバル | 資産複合 | 6,664 (+50) | 4,872 | 4回 | 170 |
| グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)『愛称:世界資産』 | ユナイテッド | グローバル | 資産複合 | 4,772 (+4) | 210 | 4回 | 320 |
| 新光ピクテ 世界インカム株式ファンド(毎月決算型) | 新光 | グローバル・エマージング | 株式 | 6,355 (+47) | 24,091 | 毎月 | 360 |
| 高金利通貨ファンド | 新光 | グローバル・エマージング | 債券 | 7,264 (+58) | 139,680 | 毎月 | 1,020 |
| フィンデックス100 | ITCパトナ | 日本 | 株式 | 4,816 (-5) | 113 | 2回 | 0 |
| 朝日ライフ クオンツ日本株オープン | 朝日ライフ | 日本 | 株式 | 4,809 (+43) | 1,387 | 1回 | 0 |
| 朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』 | 朝日ライフ | 日本 | 株式 | 6,168 (+53) | 2,895 | 1回 | 0 |
| 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』 | 朝日ライフ | 日本 | 株式 | 7,428 (+61) | 3,039 | 1回 | 0 |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』 | 朝日ライフ | 日本 | 株式 | 6,816 (+64) | 3,042 | 1回 | 0 |
| インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ | 日本 | 株式 | 16,056 (+9) | 7,688 | 1回 | 0 |
| MFS 日本株ファンド『愛称:日本株オールマイティ』 | MFS | 日本 | 株式 | 6,510 (+50) | 967 | 1回 | 0 |
| 日本好配当割安株オープン『愛称:竹くらべ』 | 岡三 | 日本 | 株式 | 8,287 (+67) | 150 | 1回 | 0 |
| 日本M&Aオープン | 岡三 | 日本 | 株式 | 4,385 (+31) | 2,670 | 1回 | 0 |
| 中小型株・株主還元オープン | 国際 | 日本 | 株式 | 8,873 (+39) | 248 | 1回 | 10 |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 国際 | 日本 | 株式 | 4,312 (+3) | 718 | 1回 | 10 |
| 日本株オープン新潮流 | 新光 | 日本 | 株式 | 4,043 (+33) | 6,775 | 1回 | 50 |
| 新光 Wブル・日本株オープンII | 新光 | 日本 | 株式 | 4,449 (+75) | 4,885 | 1回 | 0 |
| 新光 Wベア・日本株オープンII | 新光 | 日本 | 株式 | 7,135 (-125) | 4,536 | 1回 | 0 |
| JPM ジャパン・ファンド『愛称:ココロジカル』 | JPモルガン | 日本 | 株式 | 4,830 (+47) | 724 | 4回 | 0 |
| 住信 LSオープン | 住信 | 日本 | 株式 | 9,857 (-14) | 293 | 1回 | 0 |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 | 損保ジャパン | 日本 | 株式 | 6,927 (+65) | 16,665 | 1回 | 0 |
| 好配当ジャパン・オープン『愛称:株式時代』 | 損保ジャパン | 日本 | 株式 | 6,007 (+54) | 1,842 | 4回 | 220 |
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 損保ジャパン | 日本 | 株式 | 7,996 (+78) | 777 | 4回 | 120 |
| 日経225ノーロードオープン | DIAM | 日本 | 株式 | 6,800 (+64) | 101,536 | 1回 | 0 |
| DIAM 新興市場日本株ファンド | DIAM | 日本 | 株式 | 11,406 (-61) | 637 | 1回 | 0 |
| トピックス・インデックスファンド | 大和 | 日本 | 株式 | 3,905 (+34) | 5,803 | 1回 | 0 |
| デジタル情報通信革命『愛称:0101』 | 大和 | 日本 | 株式 | 3,443 (+26) | 25,369 | 1回 | 0 |
| ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』 | 大和 | 日本 | 株式 | 7,236 (+66) | 41,575 | 2回 | 0 |
| アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』 | T&D | 日本 | 株式 | 9,977 (+95) | 12,173 | 1回 | 0 |
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 日本 | 株式 | 10,757 (+47) | 62,481 | 1回 | 120 |
| インデックスファンド225 | 日興 | 日本 | 株式 | 2,839 (+27) | 212,557 | 1回 | 20 |
| 日興 エコファンド | 日興 | 日本 | 株式 | 5,652 (+51) | 15,609 | 1回 | 0 |
| 小型成長株オープン『愛称:ザ・プレジデンツ』 | 日興 | 日本 | 株式 | 4,302 (+37) | 718 | 1回 | 0 |
| 日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』 | 日興 | 日本 | 株式 | 6,038 (+54) | 9,037 | 1回 | 0 |
| 株式インデックス225 | 野村 | 日本 | 株式 | 3,749 (+36) | 20,020 | 1回 | 30 |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 | 日本 | 株式 | 4,854 (+50) | 63,452 | 2回 | 0 |
| 小型ブルーチップオープン | 野村 | 日本 | 株式 | 5,260 (+54) | 19,074 | 2回 | 0 |
| プライス・バリューオープン | 野村 | 日本 | 株式 | 6,757 (+54) | 1,213 | 2回 | 0 |
| ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』 | 野村 | 日本 | 株式 | 4,887 (+42) | 116,728 | 2回 | 0 |
| ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』 | 野村 | 日本 | 株式 | 10,968 (+91) | 1,138 | 1回 | 50 |
| モーニングスター SRIインデックス・オープン『愛称:つながり』 | 野村 | 日本 | 株式 | 7,932 (+69) | 1,372 | 1回 | 60 |
| 好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』 | 野村 | 日本 | 株式 | 7,202 (+69) | 14,012 | 4回 | 170 |
| 野村 スーパーブル・ベア5(日本スーパーブル5) | 野村 | 日本 | 株式 | 2,488 (+43) | 16,277 | 1回 | 0 |
| 野村 スーパーブル・ベア5(日本スーパーベア5) | 野村 | 日本 | 株式 | 8,931 (-165) | 5,661 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(日本ブル4) | 野村 | 日本 | 株式 | 10,248 (+86) | 1,115 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(日本ベア4) | 野村 | 日本 | 株式 | 9,384 (-81) | 531 | 1回 | 0 |
| 黒田アクティブジャパン | Fクリエーション | 日本 | 株式 | 5,103 (+21) | 1,628 | 1回 | 0 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 日本 | 株式 | 10,994 (+112) | 283,059 | 1回 | 0 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ | 日本 | 株式 | 15,510 (+66) | 31,692 | 1回 | 0 |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ | 日本 | 株式 | 6,897 (+79) | 10,943 | 1回 | 0 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | 日本 | 株式 | 6,730 (+55) | 94,589 | 4回 | 200 |
| フォルティス 日本小型株オープン『愛称:チャンスメーカー』 | フォルティス | 日本 | 株式 | 6,279 (+16) | 308 | 2回 | 0 |
| 安田 日本株バリューアップ・セレクト100『愛称:雷』 | 安田 | 日本 | 株式 | 9,680 (+98) | 1,721 | 1回 | 0 |
| アジア・ダイナミック日本株ファンド | ユナイテッド | 日本 | 株式 | 5,966 (+62) | 1,737 | 2回 | 0 |
| DLIBJ 公社債オープン(中期コース) | DIAM | 日本 | 債券 | 10,295 (+3) | 11,806 | 2回 | 300 |
| 日本債券ベア | T&D | 日本 | 債券 | 643 (+5) | 1,957 | 1回 | 0 |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | DIAM | 日本 | 不動産投信 | 5,992 (+28) | 8,668 | 毎月 | 960 |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 大和 | 日本 | 不動産投信 | 6,057 (+34) | 11,643 | 毎月 | 720 |
| 中央三井 Jリートファンド | 中央三井 | 日本 | 不動産投信 | 6,827 (+42) | 2,929 | 毎月 | 360 |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)『愛称:ビルオーナー』 | みずほ | 日本 | 不動産投信 | 7,531 (+42) | 16,860 | 毎月 | 670 |
| GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン | 日本 | 資産複合 | 3,634 (+57) | 8,970 | 毎月 | 225 |
| MHAM 株式オープン | みずほ | 日本・グローバル | 株式 | 645 (+5) | 21,029 | 1回 | 7 |
| 中央三井 ダウ・ジョーンズインデックスファンド | 中央三井 | 北米 | 株式 | 12,142 (+61) | 617 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(米国ブル4) | 野村 | 北米 | 株式 | 11,705 (+1) | 129 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(米国ベア4) | 野村 | 北米 | 株式 | 8,332 (-1) | 861 | 1回 | 0 |
| グローバル資源エネルギーファンド | Fクリエーション | 北米 | 株式 | 7,183 (+52) | 922 | 2回 | 0 |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイ | 北米 | 債券 | 5,586 (+27) | 254,889 | 4回 | 230 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | ニッセイ | 北米 | 債券 | 6,716 (+32) | 13,653 | 毎月 | 300 |
| ハイ・イールドボンドオープンBコース | 野村 | 北米 | 債券 | 6,019 (+40) | 9,284 | 2回 | 441 |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 野村 | 北米 | 債券 | 7,227 (+49) | 40,126 | 毎月 | 720 |
| PCA 米国高利回り社債オープン | PCA | 北米 | 債券 | 5,417 (+35) | 156,076 | 毎月 | 555 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 北米 | 債券 | 6,667 (+51) | 227,194 | 毎月 | 1,020 |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 三井住友 | 北米 | 債券 | 11,735 (+25) | 26,818 | 毎月 | 880 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)『愛称:コロンブスの卵』 | ゴールドマン | 北米 | 不動産投信 | 5,742 (+30) | 11,979 | 毎月 | 420 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)『愛称:コロンブスの卵』 | ゴールドマン | 北米 | 不動産投信 | 4,652 (+46) | 37,230 | 毎月 | 420 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円安ドル高トレンド4) | 野村 | 北米 | その他資産 | 8,901 (+53) | 739 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円高ドル安トレンド4) | 野村 | 北米 | その他資産 | 10,759 (-66) | 979 | 1回 | 0 |
| HSBC ロシアオープン | HSBC | 欧州 | 株式 | 6,813 (+66) | 21,759 | 1回 | 0 |
| SG ロシア東欧株ファンド | ソシエテ | 欧州 | 株式 | 7,890 (+81) | 7,829 | 1回 | 0 |
| 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 | 損保ジャパン | 欧州 | 株式 | 9,201 (+49) | 9,591 | 1回 | 0 |
| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | ピクテ | 欧州 | 株式 | 8,151 (+105) | 799 | 2回 | 0 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 国際 | 欧州 | 債券 | 6,620 (+53) | 47,691 | 隔月 | 480 |
| 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)『愛称:ヨーロッパ便り』 | 損保ジャパン | 欧州 | 債券 | 7,729 (+56) | 8,428 | 毎月 | 560 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | ニッセイ | 欧州 | 債券 | 8,005 (+51) | 2,602 | 毎月 | 830 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友 | 欧州 | 債券 | 7,433 (+56) | 86,376 | 毎月 | 630 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円安ユーロ高トレンド4) | 野村 | 欧州 | その他資産 | 8,286 (+101) | 469 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円高ユーロ安トレンド4) | 野村 | 欧州 | その他資産 | 11,413 (-142) | 404 | 1回 | 0 |
| インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ | 欧州・エマージング | 株式 | 8,430 (+97) | 3,912 | 1回 | 0 |
| 欧州新成長国株式ファンド | T&D | 欧州・エマージング | 株式 | 6,684 (+112) | 4,699 | 1回 | 0 |
| HSBC チャイナオープン | HSBC | アジア | 株式 | 24,958 (+180) | 40,625 | 1回 | 700 |
| HSBC インドオープン | HSBC | アジア | 株式 | 19,661 (+143) | 120,794 | 1回 | 300 |
| HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | アジア | 株式 | 5,704 (+41) | 43,268 | 4回 | 0 |
| HSBC アジア・プラス | HSBC | アジア | 株式 | 6,838 (+50) | 6,511 | 1回 | 0 |
| HSBC アジア・プラス(3カ月決算型) | HSBC | アジア | 株式 | 6,355 (+45) | 7,514 | 4回 | 0 |
| HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | アジア | 株式 | 7,052 (+52) | 19,240 | 4回 | 0 |
| 新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』 | 新光 | アジア | 株式 | 6,360 (+20) | 21,938 | 1回 | 0 |
| 新生・UTIインドファンド | 新生 | アジア | 株式 | 7,025 (+36) | 32,842 | 1回 | 0 |
| JF アジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン | アジア | 株式 | 16,503 (+154) | 24,003 | 2回 | 500 |
| DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 | DIAM | アジア | 株式 | 12,594 (+141) | 13,543 | 1回 | 2,000 |
| ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和 | アジア | 株式 | 12,772 (+81) | 6,958 | 1回 | 1,000 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(香港ブル4) | 野村 | アジア | 株式 | 10,472 (-25) | 845 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(香港ベア4) | 野村 | アジア | 株式 | 9,149 (+22) | 267 | 1回 | 0 |
| PCA インド株式オープン | PCA | アジア | 株式 | 11,800 (+87) | 107,070 | 1回 | 1,300 |
| PCA 韓国株式オープン | PCA | アジア | 株式 | 7,398 (+83) | 1,001 | 1回 | 0 |
| PCA グローイング・アジア株式オープン | PCA | アジア | 株式 | 7,552 (+74) | 18,457 | 2回 | 0 |
| PCA インド株式ファンド(3カ月決算型) | PCA | アジア | 株式 | 6,139 (+44) | 19,389 | 4回 | 0 |
| PCA アジア・インフラ株式オープン | PCA | アジア | 株式 | 8,836 (+70) | 534 | 4回 | 0 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友 | アジア | 株式 | 12,769 (+104) | 80,207 | 1回 | 2,000 |
| チャイナ・フロンティアオープン | 三井住友 | アジア | 株式 | 22,247 (+106) | 1,753 | 1回 | 407 |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友 | アジア | 株式 | 7,622 (+65) | 22,086 | 2回 | 0 |
| アジア優良株ファンド | 三井住友 | アジア | 株式 | 6,645 (+45) | 3,367 | 隔月 | 0 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友 | アジア | 株式 | 6,817 (+87) | 630 | 2回 | 0 |
| YAM アジア株式ファンド | 安田 | アジア | 株式 | 7,573 (+90) | 50 | 4回 | 0 |
| PCA アジア・ソブリン・オープン | PCA | アジア | 債券 | 7,717 (+57) | 8,420 | 毎月 | 630 |
| ディープリサーチ・チャイナ・ファンド『愛称:翡翠探訪』 | ユナイテッド | アジア・日本 | 資産複合 | 11,234 (-10) | 1,874 | 2回 | 1,645 |
| シュローダー・アジア公社債ファンド『愛称:アジアン円舞曲(ワルツ)』 | シュローダー | アジア・欧州・北米 | 債券 | 7,544 (+40) | 4,131 | 毎月 | 640 |
| 中国株厳選ファンド3カ月決算型『愛称:百花繚乱3カ月決算型』 | T&D | アジア・エマージング | 株式 | 7,615 (+55) | 1,323 | 4回 | 0 |
| インベスコ アジア・インフラ・ファンド | インベスコ | アジア・オセアニア・エマージング | 株式 | 5,874 (+67) | 2,971 | 2回 | 0 |
| インベスコ オーストラリア株式ファンド | インベスコ | オセアニア | 株式 | 6,682 (+43) | 484 | 4回 | 160 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)『愛称:杏の実』 | 大和 | オセアニア | 債券 | 8,007 (+28) | 732,034 | 毎月 | 770 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円安豪ドル高トレンド4) | 野村 | オセアニア | その他資産 | 11,168 (+47) | 1,596 | 1回 | 0 |
| 野村 ブル・ベアセレクト4(円高豪ドル安トレンド4) | 野村 | オセアニア | その他資産 | 8,171 (-35) | 229 | 1回 | 0 |
| HSBC ブラジルオープン | HSBC | 中南米 | 株式 | 12,473 (+171) | 291,062 | 1回 | 0 |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) | HSBC | 中南米 | 株式 | 8,722 (+118) | 10,815 | 4回 | 0 |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 中南米 | 株式 | 8,680 (+125) | 27,829 | 4回 | 0 |
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 中南米 | 株式 | 9,270 (+189) | 11,621 | 2回 | 0 |
| HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) | HSBC | 中南米 | 債券 | 10,672 (+87) | 256 | 1回 | 500 |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC | 中南米 | 債券 | 9,581 (+78) | 54,017 | 毎月 | 1,230 |
| SG アラブ株式ファンド | ソシエテ | 中東・アフリカ | 株式 | 5,011 (+40) | 8,131 | 2回 | 0 |
| HSBC BRICsオープン | HSBC | エマージング | 株式 | 12,841 (+156) | 35,626 | 1回 | 200 |
| HSBC 新BRICsファンド | HSBC | エマージング | 株式 | 11,086 (+153) | 22,118 | 1回 | 300 |
| GS BRICs株式ファンド | ゴールドマン | エマージング | 株式 | 7,271 (+126) | 7,151 | 4回 | 0 |
| シュローダー BRICs株式ファンド | シュローダー | エマージング | 株式 | 6,737 (+69) | 55,978 | 4回 | 285 |
| シュローダー・エマージング株式ファンド(3カ月決算型)『愛称:かぶしき花子 3カ月分配』 | シュローダー | エマージング | 株式 | 6,942 (+75) | 3,305 | 4回 | 0 |
| シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)『愛称:かぶしき花子』 | シュローダー | エマージング | 株式 | 7,943 (+86) | 3,826 | 1回 | 0 |
| JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』 | JPモルガン | エマージング | 株式 | 15,256 (+143) | 93,548 | 1回 | 0 |
| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)『愛称:エマボン毎月』 | HSBC | エマージング | 債券 | 6,863 (+76) | 32,074 | 毎月 | 870 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 | 岡三 | エマージング | 債券 | 6,904 (+66) | 154,993 | 毎月 | 880 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | エマージング | 債券 | 8,210 (+59) | 70,688 | 毎月 | 730 |
| GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』 | ゴールドマン | エマージング | 債券 | 7,125 (+52) | 33,142 | 毎月 | 760 |
| シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)『愛称:さいけん太郎 毎月分配』 | シュローダー | エマージング | 債券 | 7,323 (+76) | 4,796 | 毎月 | 600 |
| シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)『愛称:さいけん太郎』 | シュローダー | エマージング | 債券 | 9,517 (+99) | 262 | 1回 | 0 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光 | エマージング | 債券 | 7,491 (+51) | 84,884 | 毎月 | 720 |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生 | エマージング | 債券 | 7,503 (+13) | 101,105 | 毎月 | 820 |
