
| ファンド名 | 委託会社 | 投資対象地域 | 投資対象資産 | 基準価額(円) | 純資産額(百万円) | 分配頻度(年) | 分配金 累計 (円・年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 | DIAM | グローバル | 株式 | 4,921 (+3) | 51,929 | 毎月 | 480 |
| 世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称:プライムコレクション(毎月決算型)』 | T&D | グローバル | 株式 | 6,146 (-31) | 324 | 毎月 | 120 |
| グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)『愛称:軍配』 | 日興 | グローバル | 株式 | 4,906 (+2) | 19,932 | 毎月 | 470 |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』 | 三井住友 | グローバル | 株式 | 4,583 (-3) | 24,560 | 毎月 | 480 |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | グローバル | 債券 | 5,921 (-14) | 3,889,282 | 毎月 | 390 |
| 海外国債ファンド | 新光 | グローバル | 債券 | 8,933 (-31) | 112,724 | 毎月 | 840 |
| DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:ハッピークローバー』 | DIAM | グローバル | 債券 | 7,596 (-28) | 571,689 | 毎月 | 420 |
| TA 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)『愛称:きらきら星』 | トヨタ | グローバル | 債券 | 7,784 (-29) | 2,850 | 毎月 | 385 |
| 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』 | 日興 | グローバル | 債券 | 6,353 (+17) | 172,579 | 毎月 | 720 |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 安田 | グローバル | 債券 | 8,528 (-29) | 51,803 | 毎月 | 960 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際 | グローバル | 不動産投信 | 5,010 (-88) | 203,837 | 毎月 | 900 |
| GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)『愛称:リートマスター』 | ゴールドマン | グローバル | 不動産投信 | 4,196 (-60) | 15,048 | 毎月 | 390 |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界家主倶楽部』 | DIAM | グローバル | 不動産投信 | 3,376 (-101) | 309,074 | 毎月 | 460 |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 | 三井住友 | グローバル | 不動産投信 | 5,728 (-120) | 58,659 | 毎月 | 630 |
| グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 野村 | グローバル | その他資産 | 4,425 (+35) | 4,022 | 毎月 | 65 |
| パインブリッジ・コモディティファンド『愛称:Naturemade(ネイチャーメイド)』 | パインブリッジ | グローバル | その他資産 | 4,849 (+47) | 3,238 | 毎月 | 360 |
| GS 世界分散ファンド(毎月決算型)『愛称:三ツ星レシピ』 | ゴールドマン | グローバル | 資産複合 | 4,127 (-11) | 5,827 | 毎月 | 205 |
| DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界三重奏』 | DIAM | グローバル | 資産複合 | 6,109 (-40) | 29,037 | 毎月 | 260 |
| グローバル・バランス21(毎月分配型)『愛称:満天の星』 | 21世紀 | グローバル | 資産複合 | 5,584 (-7) | 331 | 毎月 | 435 |
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 | 日興 | グローバル | 資産複合 | 6,730 (-51) | 743,040 | 毎月 | 850 |
| 世界三資産バランスファンド『愛称:セッション』 | 野村 | グローバル | 資産複合 | 7,365 (-30) | 98,771 | 毎月 | 420 |
| 新光ピクテ 世界インカム株式ファンド(毎月決算型) | 新光 | グローバル・エマージング | 株式 | 6,114 (-2) | 24,066 | 毎月 | 360 |
| 高金利通貨ファンド | 新光 | グローバル・エマージング | 債券 | 6,954 (+5) | 126,637 | 毎月 | 1,020 |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | DIAM | 日本 | 不動産投信 | 5,812 (-119) | 7,673 | 毎月 | 980 |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 大和 | 日本 | 不動産投信 | 5,866 (-129) | 11,262 | 毎月 | 720 |
| 中央三井 Jリートファンド | 中央三井 | 日本 | 不動産投信 | 6,531 (-156) | 2,860 | 毎月 | 360 |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)『愛称:ビルオーナー』 | みずほ | 日本 | 不動産投信 | 7,288 (-159) | 15,490 | 毎月 | 642 |
| GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン | 日本 | 資産複合 | 3,342 (-11) | 8,335 | 毎月 | 250 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | ニッセイ | 北米 | 債券 | 6,626 (-15) | 13,600 | 毎月 | 308 |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 野村 | 北米 | 債券 | 6,998 (-28) | 39,317 | 毎月 | 720 |
| PCA 米国高利回り社債オープン | PCA | 北米 | 債券 | 5,333 (-19) | 156,010 | 毎月 | 565 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 北米 | 債券 | 6,458 (-29) | 200,758 | 毎月 | 1,030 |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 三井住友 | 北米 | 債券 | 11,597 (-23) | 26,685 | 毎月 | 760 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)『愛称:コロンブスの卵』 | ゴールドマン | 北米 | 不動産投信 | 5,151 (-106) | 10,807 | 毎月 | 450 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)『愛称:コロンブスの卵』 | ゴールドマン | 北米 | 不動産投信 | 4,121 (-90) | 33,405 | 毎月 | 450 |
| 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)『愛称:ヨーロッパ便り』 | 損保ジャパン | 欧州 | 債券 | 7,663 (-18) | 8,399 | 毎月 | 552 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | ニッセイ | 欧州 | 債券 | 7,975 (-19) | 2,497 | 毎月 | 820 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友 | 欧州 | 債券 | 7,369 (-18) | 90,703 | 毎月 | 660 |
| PCA アジア・ソブリン・オープン | PCA | アジア | 債券 | 7,496 (-16) | 7,297 | 毎月 | 600 |
| シュローダー・アジア公社債ファンド『愛称:アジアン円舞曲(ワルツ)』 | シュローダー | アジア・欧州・北米 | 債券 | 7,394 (-3) | 4,312 | 毎月 | 650 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)『愛称:杏の実』 | 大和 | オセアニア | 債券 | 7,577 (-37) | 669,637 | 毎月 | 780 |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC | 中南米 | 債券 | 9,143 (+66) | 35,651 | 毎月 | 1,190 |
| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)『愛称:エマボン毎月』 | HSBC | エマージング | 債券 | 6,588 (+11) | 28,901 | 毎月 | 870 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 | 岡三 | エマージング | 債券 | 6,637 (+6) | 162,410 | 毎月 | 900 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | エマージング | 債券 | 7,885 (-9) | 68,272 | 毎月 | 720 |
| GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』 | ゴールドマン | エマージング | 債券 | 6,810 (-4) | 31,874 | 毎月 | 780 |
| シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)『愛称:さいけん太郎 毎月分配』 | シュローダー | エマージング | 債券 | 6,937 (+8) | 4,734 | 毎月 | 615 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光 | エマージング | 債券 | 7,311 (-18) | 91,851 | 毎月 | 720 |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生 | エマージング | 債券 | 7,080 (-61) | 97,271 | 毎月 | 820 |
| パインブリッジ 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』 | パインブリッジ | エマージング | 債券 | 6,457 (-1) | 133,592 | 毎月 | 840 |
| パインブリッジ 新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>『愛称:アメージング・ストーリー』 | パインブリッジ | エマージング | 資産複合 | 6,910 (-10) | 2,721 | 毎月 | 180 |
| PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | PCA | アジア・オセアニア | 株式 | 6,097 (-29) | 28,973 | 毎月 | 420 |
お取引にあたっては、目論見書および目論見書補完書面を必ずご確認ください。
この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。 本画面、資料に掲載されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
投資信託は株式・公社債等の値動きがある有価証券等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動する他、外貨建て有価証券等を組み入れている場合は、為替変動リスクもあります。したがって、元本が保証されているものではありません。過去の運用実績は当該投資信託の基準価格の推移を示したものであり(手数料・税金は考慮しておりません)、将来の成果を保証するものではありません。投資対象となる市場等の取引が停止された場合には、運用会社の判断で注文の受付停止および注文の取消を行うことがあります。投資信託の買付けのお申込に当たっては、当社のインターネット画面上に掲載しております目論見書等(※)の内容をご確認の上(目論見書等(※)閲覧後に買付け可能となります)、ご自身の責任とご判断でお手続きください。当資料の記載内容は予告無しに変更することがあります。
※契約締結前交付書面 〔交付目論見書および補完書面〕