純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,251,352 |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 1,121,632 |
| 3 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,041,257 |
| 4 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 800,140 |
| 5 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 | 755,579 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | DC日産株ファンド | 10.62 |
| 2 | ザ・ジャパン・キャピタリスト | 2.60 |
| 3 | 新日鉄グループ株式オープン | 2.58 |
| 4 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 1.35 |
| 5 | トヨタグループ株式ファンド | 1.29 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | 新生・トロイカロシアファンド | 10.78 |
| 2 | JPM ロシア・東欧株ファンド | 10.61 |
| 3 | 三井住友・ロシア株式オープン | 9.43 |
| 4 | DWS ロシア株式ファンド | 9.31 |
| 5 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | 9.09 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2009/12/30 | 東京海上・ニッポン世界債券F(ヘッジあり) |
| 2009/12/18 | フォルティス 中国環境関連株式投信マネー |
| 2009/12/18 | ドイチェ・グローバルREIT(マネー)(年2回) |
| 2009/12/18 | 新都市中国株式ファンド |
| 2009/12/18 | ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月) |