純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,249,360 |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 916,199 |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』 | 803,630 |
| 4 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 775,236 |
| 5 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 | 686,870 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | DC日産株ファンド | 5.98 |
| 2 | 野村 J-REITファンド(確定拠出年金) | 5.63 |
| 3 | J-REITオープン | 5.62 |
| 4 | 住信 J-REIT・リサーチ(毎月決算型) | 5.34 |
| 5 | ニッセイ J-REITファンド(2カ月決算型) | 5.20 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | (オーロラII) トルコ投資F | 14.14 |
| 2 | 東欧・ロシア株式ファンド | 12.90 |
| 3 | 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 『愛称 : メルハバ』 | 12.73 |
| 4 | 欧州新成長国株式ファンド | 12.59 |
| 5 | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 12.48 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2010/10/01 | アジア・エクイティ・インカム・F(毎月分配型) |
| 2010/09/30 | にっぽん債券オープン(毎月決算型) |
| 2010/09/30 | アジア高成長国CBファンド |
| 2010/09/30 | パン・アフリカ株式ファンド |
| 2010/09/29 | アジア・オセアニアCBオープン |