純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,893,321 |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 1,044,457 |
| 3 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 953,119 |
| 4 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 | 757,906 |
| 5 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 726,826 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | いちよしグロース1 | 2.07 |
| 2 | 日本低位株ファンド | 1.98 |
| 3 | 新日鉄グループ株式オープン | 1.76 |
| 4 | 瀬戸内4県ファンド 『愛称 : 瀬戸内応援団』 | 1.57 |
| 5 | アーカス・リーダーズ・ファンド | 1.55 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | フィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり) | 6.11 |
| 2 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | 5.48 |
| 3 | 中東・北アフリカ株式ファンド 『愛称 : アラビアン・ブルー』 | 5.02 |
| 4 | ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型) | 4.06 |
| 5 | (オーロラF) タイ投資F | 4.05 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2010/04/16 | 世界投資適格債(通貨選択)マネーII(年2回) |
| 2010/04/16 | 世界投資適格債(通貨選択)円(毎月) |
| 2010/04/16 | 世界投資適格債(通貨選択)米ドル(毎月) |
| 2010/04/16 | 世界投資適格債(通貨選択)豪ドル(毎月) |
| 2010/04/16 | 世界投資適格債(通貨選択)レアル(毎月) |