純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,889,282 |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 1,020,523 |
| 3 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 940,289 |
| 4 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 | 743,040 |
| 5 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 724,286 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | 11.12 |
| 2 | JASDAQオープン | 5.89 |
| 3 | 京都・滋賀インデックスファンド 『愛称 : 京(みやこ)ファンド』 | 4.47 |
| 4 | MHAM 新興成長株オープン 『愛称 : J-フロンティア』 | 3.27 |
| 5 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップF 『愛称 : ライジング・サン』 | 3.23 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | (オーロラII) トルコ投資F | 4.68 |
| 2 | 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 『愛称 : メルハバ』 | 4.13 |
| 3 | 三井住友・ロシア株式オープン | 2.53 |
| 4 | DWSロシア株式ファンド | 2.02 |
| 5 | ダイワ・ロシア株ファンド | 1.89 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2010/03/29 | 結い2101 |
| 2010/03/17 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型) |
| 2010/03/09 | UBS V10通貨戦略ファンド為替ヘッジあり |
| 2010/03/09 | UBS V10通貨戦略ファンド為替ヘッジなし |
| 2010/03/05 | アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用) |