純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,769,976 |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,245,949 |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』 | 947,603 |
| 4 | 野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月 | 834,477 |
| 5 | 新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』 | 688,872 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | SBI 中小型割安成長株ファンド 『愛称 : jrevive』 | 4.29 |
| 2 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップF | 3.94 |
| 3 | 野村 日本真小型株投信 | 2.92 |
| 4 | 野村 小型株オープン | 2.85 |
| 5 | 新日鉄グループ株式オープン | 2.82 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | フィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり) | 9.83 |
| 2 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | 9.46 |
| 3 | 野村 北米REIT投信(豪ドルコース)毎月 | 9.34 |
| 4 | 新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』 | 8.83 |
| 5 | ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型) | 8.50 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2012/02/29 | 豪ドル高格付債F(毎月/目標払出し型)T1 |
| 2012/02/29 | 豪ドル高格付債F(毎月/目標払出し型)T2 |
| 2012/02/29 | 債券・通貨戦略F(リスクコントロール型) |
| 2012/02/29 | イーストスプリング・インドネシア債券(毎) |
| 2012/02/29 | ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月) |