純資産 【毎営業日更新】
(百万円)
| 順位 | ファンド名称 | 純資産 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,588,628 |
| 2 | 新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』 | 981,004 |
| 3 | フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし) | 956,976 |
| 4 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 901,916 |
| 5 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 882,575 |
月間リターン(国内) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | JASDAQ-TOP20指数ファンド | 77.72 |
| 2 | 証券ジャパン日本株オープン 『愛称 : きらめき』 | 53.51 |
| 3 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | 38.78 |
| 4 | SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称 : jcool』 | 35.47 |
| 5 | エース新小型成長株オープン 『愛称 : グランドスラム・ジャパン』 | 34.72 |
月間リターン(国際) 【月次更新】
(%)
| 順位 | ファンド名称 | リターン |
| 1 | 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) | 12.31 |
| 2 | アジア好利回りリート・ファンド・リラ | 11.75 |
| 3 | ワールド・ゲノムテクノロジーBコース | 11.32 |
| 4 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 11.19 |
| 5 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算) | 11.15 |
最近の新設ファンド 【毎営業日更新】
| 設定日 | ファンド名称 |
| 2013/07/01 | 日本経済『大転換』ファンド |
| 2013/06/28 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
| 2013/06/28 | 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
| 2013/06/28 | りそな・日本成長戦略株オープン |
| 2013/06/28 | 北米エネルギーファンド(毎月決算型) |