ファンド詳細 |
|
トータル リターン | TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -16.8% | -5.9% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +25.0% | +6.5% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +16.4% | +5.3% | -- | -- |
| 1年 | -15.8% | -5.6% | -- | -- |
| 2年(年換算) | -26.2% | -9.7% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -- | -1.4% | -- | -- |
| 5年(年換算) | -- | -13.9% | -- | -- |
| データ更新日 2012-04-30 | ||||
●ファンド ●株式レバレッジ型インデックス
![]() |
| 2011-06-15 | 0 円 |
|---|---|
| 2010-06-15 | 0 円 |