- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% | |
カテゴリー平均 | 1.35% | 1.40% | |
+/- カテゴリー | +0.33% | +0.28% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.80% |
販売会社 | 0.77% |
信託銀行 | 0.11% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
販売会社毎の信託財産の純資産総額が100億円以下 | 0.80% | 0.77% | 0.11% |
販売会社毎の信託財産の純資産総額が100億円超 | 0.47% | 1.10% | 0.11% |
1万口当たり費用明細(2019年11月05日)
信託報酬 | 169円 | |
売買手数料 | 13円 | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | 0円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |