- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.90% | 1.90% | |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% | |
+/- カテゴリー | +0.62% | +0.40% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 1.02% |
販売会社 | 0.77% |
信託銀行 | 0.11% |
監査報酬等 | 0.10% |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2019年12月02日)
信託報酬 | 1,025円 | |
売買手数料 | 24円 | |
有価証券取引税 | 30円 | |
保管費用 | 79円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |