- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% | |
カテゴリー平均 | 0.64% | 0.76% | |
+/- カテゴリー | +0.57% | +0.45% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.64% |
販売会社 | 0.48% |
信託銀行 | 0.09% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
2020年2月7日まで | 0.78% | 0.67% | 0.09% |
2020年2月8日以降 | 0.64% | 0.48% | 0.09% |
1万口当たり費用明細(2021年08月10日)
信託報酬 | 67円 | |
売買手数料 | 3円 | |
有価証券取引税 | 0円 | |
保管費用 | 1円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |