- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.40% | 0.40% | |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% | |
+/- カテゴリー | +0.06% | +0.05% |
フィーレベル
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.19% |
販売会社 | 0.17% |
信託銀行 | 0.04% |
監査報酬等 | 0.01% |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
新発10年国債利回り0.5%以上 | 0.30% | 0.28% | 0.04% |
新発10年国債利回り0.5%未満 | 0.19% | 0.16% | 0.04% |
1万口当たり費用明細(2018年11月19日)
信託報酬 | 44円 | |
売買手数料 | 0円 | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | 1円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |