- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.23% | 2.03% | |
カテゴリー平均 | 1.42% | 1.76% | |
+/- カテゴリー | -0.19% | +0.27% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.44% |
販売会社 | 0.77% |
信託銀行 | 0.02% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | 0.80% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
販売会社ごとの純資産総額250億円未満 | 0.44% | 0.77% | 0.02% |
販売会社ごとの純資産総額250億円以上 | 0.33% | 0.88% | 0.02% |
1万口当たり費用明細(2020年06月05日)
信託報酬 | 68円 | |
売買手数料 | -- | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | 2円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |