- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% | |
カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% | |
+/- カテゴリー | +0.36% | +0.08% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.98% |
販売会社 | 0.66% |
信託銀行 | 0.02% |
監査報酬等 | 0.01% |
その他費用 | 0.01% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2019年06月10日)
信託報酬 | 68円 | |
売買手数料 | 1円 | |
有価証券取引税 | 0円 | |
保管費用 | 1円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |