- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.05% | 1.69% | |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% | |
+/- カテゴリー | -0.21% | -0.04% |
フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.30% |
販売会社 | 0.72% |
信託銀行 | 0.03% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | 0.64% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2020年01月07日)
信託報酬 | 40円 | |
売買手数料 | -- | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | 0円 |
実際の経費率

売買回転率

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |