- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年10月30日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 3.77% | |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 3.61% | |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 3.35% | |
4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 3.20% | |
5位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 3.15% | |
6位 | エヌ・ティ・ティ・データ | 9613 | 情報・通信 | 2.89% | |
7位 | 大和ハウス工業 | 1925 | 建設 | 2.65% | |
8位 | ニトリホールディングス | 9843 | 小売 | 2.63% | |
9位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.58% | |
10位 | 小松製作所 | 6301 | 機械 | 2.56% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年10月30日現在)
電気機器 | 20% |
---|---|
情報・通信 | 14% |
機械 | 13% |
化学 | 9% |
サービス | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |