- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年06月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アルファベット | -- | ソフトウェア・サービス | 4.30% | |
2位 | マイクロソフト | -- | ソフトウェア・サービス | 3.70% | |
3位 | アマゾン・ドット・コム | -- | 小売 | 3.40% | |
4位 | インテル | -- | 半導体・半導体製造装置 | 2.60% | |
5位 | アップル | -- | テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 2.50% | |
6位 | ベクトン・ディッキンソン | -- | ヘルスケア機器・サービス | 2.50% | |
7位 | ビザ | -- | ソフトウェア・サービス | 2.40% | |
8位 | ダナハー | -- | ヘルスケア機器・サービス | 2.30% | |
9位 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | -- | 銀行 | 2.00% | |
10位 | ブロードコム | -- | 半導体・半導体製造装置 | 1.90% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2004年11月30日現在)
電気機器 | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |