- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年07月22日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.16% | |
2位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 2.05% | |
3位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 1.83% | |
4位 | 資生堂 | 4911 | 化学 | 1.64% | |
5位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 1.42% | |
6位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.22% | |
7位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 1.10% | |
8位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 1.04% | |
9位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 1.01% | |
10位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.01% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年07月22日現在)
電気機器 | 19% |
---|---|
情報・通信 | 13% |
化学 | 10% |
輸送用機器 | 8% |
医薬品 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2015年07月現在)
2015年07月 | 1.90 |
---|---|
2014年07月 | 1.86 |
2013年07月 | 1.61 |
2012年07月 | 1.75 |
2011年07月 | 1.74 |
格付(債券)
(2015年07月現在)
平均 | A1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | 12.7% | |
A1(投資適格) | 83.3% | |
B3(投資適格) | 2.6% | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |