- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年08月07日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 0.85% | |
2位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 0.70% | |
3位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 0.66% | |
4位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 0.65% | |
5位 | プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス | 0.60% | |
6位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 0.48% | |
7位 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 0.45% | |
8位 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 0.44% | |
9位 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 小売 | 0.41% | |
10位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 0.41% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年08月07日現在)
電気機器 | 17% |
---|---|
情報・通信 | 10% |
輸送用機器 | 8% |
小売 | 8% |
サービス | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |