- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年08月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | APPLE INC | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.08% | |
2位 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.00% | |
3位 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 小売 | 2.76% | |
4位 | UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 2.10% | |
5位 | CHEVRON CORPORATION | アメリカ | エネルギー | 1.85% | |
6位 | BANK OF AMERICA CORP | アメリカ | 銀行 | 1.81% | |
7位 | INTEL CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1.64% | |
8位 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.37% | |
9位 | UNION PACIFIC CORP | アメリカ | 運輸 | 1.31% | |
10位 | ADOBE SYSTEMS INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 1.31% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年01月23日現在)
電気機器 | 19% |
---|---|
情報・通信 | 9% |
輸送用機器 | 9% |
医薬品 | 6% |
卸売 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |