- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年09月27日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | シノケングループ | 8909 | 不動産 | 6.88% | |
2位 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス | 5.62% | |
3位 | LIFULL | 2120 | サービス | 5.44% | |
4位 | エードット | 7063 | サービス | 5.29% | |
5位 | ZOZO | 3092 | 小売 | 4.40% | |
6位 | SBSホールディングス | 2384 | 陸運 | 4.03% | |
7位 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 4.02% | |
8位 | ウェルビー | 6556 | サービス | 3.97% | |
9位 | クレディセゾン | 8253 | その他金融 | 3.77% | |
10位 | エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス | 3.60% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年09月27日現在)
サービス | 34% |
---|---|
小売 | 13% |
不動産 | 10% |
電気機器 | 7% |
その他金融 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |