- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年09月20日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | カチタス | 8919 | 不動産 | 4.45% | |
2位 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス | 4.34% | |
3位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 3.95% | |
4位 | ニチハ | 7943 | ガラス・土石 | 3.77% | |
5位 | リログループ | 8876 | サービス | 3.69% | |
6位 | ニトリホールディングス | 9843 | 小売 | 3.64% | |
7位 | アネスト岩田 | 6381 | 機械 | 3.46% | |
8位 | アイカ工業 | 4206 | 化学 | 3.34% | |
9位 | ソラスト | 6197 | サービス | 2.97% | |
10位 | 乃村工藝社 | 9716 | サービス | 2.97% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年09月20日現在)
サービス | 25% |
---|---|
機械 | 14% |
電気機器 | 14% |
小売 | 13% |
化学 | 10% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |