- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年06月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 欧州評議会開発銀行 | -- | 0.13% | 2023/05/25 | NA | 3.10% | |
2位 | ジニーメイ | -- | 4.50% | 2048/07/01 | AA+ | 3.00% | |
3位 | ジニーメイ | -- | 4.00% | 2048/08/01 | AA+ | 2.20% | |
4位 | アジア開発銀行 | -- | 0.20% | 2023/05/25 | AAA | 2.00% | |
5位 | ファニーメイ | -- | 4.50% | 2048/07/01 | AA+ | 2.00% | |
6位 | フレディマック | -- | 6.75% | 2031/03/15 | AA+ | 1.90% | |
7位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2046/12/07 | AA | 1.70% | |
8位 | アメリカ国債 | -- | 2.75% | 2025/06/30 | AA+ | 1.60% | |
9位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 3.50% | 2021/07/04 | AAA | 1.60% | |
10位 | イタリア国債 | -- | 0.70% | 2020/05/01 | BBB | 1.50% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年06月現在)
2019年06月 | 6.50 |
---|---|
2018年12月 | 6.02 |
2018年06月 | 5.91 |
2017年12月 | 6.23 |
2017年06月 | 6.55 |
格付(債券)
(2019年06月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 35.9% |
A2(高格付) | 18.2% | |
A1(投資適格) | 18.0% | |
B3(投資適格) | 25.3% | |
B2(投機的) | 0.5% | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | 1.1% |