- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2019年01月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.625 T-NOTE 201115 | アメリカ | 2.63% | 2020/11/15 | -- | 1.20% | |
2位 | 1.375 T-NOTE 201031 | アメリカ | 1.38% | 2020/10/31 | -- | 1.10% | |
3位 | 2.125 T-NOTE 241130 | アメリカ | 2.13% | 2024/11/30 | -- | 1.10% | |
4位 | 2.75 T-BOND 420815 | アメリカ | 2.75% | 2042/08/15 | -- | 1.10% | |
5位 | 2.375 T-NOTE 240815 | アメリカ | 2.38% | 2024/08/15 | -- | 1.10% | |
6位 | 1.25 T-NOTE 211031 | アメリカ | 1.25% | 2021/10/31 | -- | 1.00% | |
7位 | 2.5 T-NOTE 250131 | アメリカ | 2.50% | 2025/01/31 | -- | 1.00% | |
8位 | 1.625 T-NOTE 231031 | アメリカ | 1.63% | 2023/10/31 | -- | 0.90% | |
9位 | 2 T-NOTE 210115 | アメリカ | 2.00% | 2021/01/15 | -- | 0.90% | |
10位 | 1.875 T-NOTE 220930 | アメリカ | 1.88% | 2022/09/30 | -- | 0.80% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年07月現在)
2020年07月 | 8.20 |
---|---|
2020年01月 | 7.70 |
2019年07月 | 7.40 |
2019年01月 | 7.10 |
2018年07月 | 7.04 |
格付(債券)
(2020年07月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 78.9% |
A2(高格付) | 8.9% | |
A1(投資適格) | 11.3% | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |