- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2020年10月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 第138回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2023/12/20 | -- | 1.60% | |
2位 | 第141回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2024/09/20 | -- | 1.30% | |
3位 | 第140回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2024/06/20 | -- | 1.20% | |
4位 | 第137回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2023/09/20 | -- | 1.20% | |
5位 | 第144回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2025/06/20 | -- | 1.20% | |
6位 | 第344回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2026/09/20 | -- | 1.10% | |
7位 | 第340回利付国債(10年) | -- | 0.40% | 2025/09/20 | -- | 1.10% | |
8位 | 第342回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2026/03/20 | -- | 1.10% | |
9位 | 第134回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2022/12/20 | -- | 1.00% | |
10位 | 第350回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2028/03/20 | -- | 1.00% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |