- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年02月03日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 神戸物産 | 3038 | 卸売 | 4.02% | |
2位 | レーザーテック | 6920 | 電気機器 | 3.48% | |
3位 | ラクス | 3923 | 情報・通信 | 3.03% | |
4位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス | 2.94% | |
5位 | レノバ | 9519 | 電気・ガス | 2.77% | |
6位 | アンリツ | 6754 | 電気機器 | 2.43% | |
7位 | 扶桑化学工業 | 4368 | 化学 | 2.42% | |
8位 | アトラエ | 6194 | サービス | 2.33% | |
9位 | イーソル | 4420 | 情報・通信 | 2.25% | |
10位 | ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信 | 2.16% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年02月03日現在)
情報・通信 | 26% |
---|---|
サービス | 18% |
卸売 | 8% |
電気機器 | 8% |
不動産 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |