- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年01月15日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アカツキ | 3932 | 情報・通信 | 2.36% | |
2位 | サインポスト | 3996 | 情報・通信 | 2.26% | |
3位 | カチタス | 8919 | 不動産 | 2.22% | |
4位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 2.18% | |
5位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 2.12% | |
6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信 | 2.09% | |
7位 | 東京瓦斯 | 9531 | 電気・ガス | 2.01% | |
8位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 1.94% | |
9位 | 明治ホールディングス | 2269 | 食料品 | 1.89% | |
10位 | 西武ホールディングス | 9024 | 陸運 | 1.81% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年01月15日現在)
情報・通信 | 13% |
---|---|
陸運 | 11% |
電気機器 | 11% |
医薬品 | 8% |
サービス | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |