- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年03月06日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 1.24% | |
2位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 1.04% | |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 0.98% | |
4位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 0.93% | |
5位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 0.90% | |
6位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 0.89% | |
7位 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信 | 0.87% | |
8位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 0.86% | |
9位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 0.78% | |
10位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 0.77% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年03月06日現在)
REIT | 48% |
---|---|
電気機器 | 9% |
サービス | 6% |
機械 | 6% |
化学 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年03月現在)
2020年03月 | 7.30 |
---|
格付(債券)
(2020年03月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 88.1% |
A2(高格付) | 8.5% | |
A1(投資適格) | 3.4% | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |