- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2014年11月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2015/10/01 | -- | 24.40% | |
2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2016/08/15 | -- | 19.20% | |
3位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2016/01/01 | -- | 15.50% | |
4位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2016/07/01 | -- | 9.80% | |
5位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2018/08/15 | -- | 5.40% | |
6位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2015/04/01 | -- | 3.60% | |
7位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2030/08/15 | -- | 3.40% | |
8位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2024/08/15 | -- | 2.60% | |
9位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2020/08/15 | -- | 2.20% | |
10位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2035/05/15 | -- | 2.00% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年04月現在)
2019年04月 | 1.90 |
---|---|
2018年10月 | 2.60 |
2018年04月 | 3.50 |
2017年10月 | 4.10 |
2017年04月 | 4.60 |
格付(債券)
(2019年04月現在)
平均 | B3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 100.0% | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |