- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2014年02月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RUSSIA | ロシア | 7.50% | 2030/03/31 | -- | 3.70% | |
2位 | RUSSIA | ロシア | 4.88% | 2023/09/16 | -- | 2.50% | |
3位 | UTD MEXICAN STS | メキシコ | 5.55% | 2045/01/21 | -- | 2.00% | |
4位 | COLOMBIA REP | コロンビア | 7.38% | 2037/09/18 | -- | 1.70% | |
5位 | BRAZIL MINAS SPE | ブラジル | 5.33% | 2028/02/15 | -- | 1.50% | |
6位 | LITHUANIA REP | リトアニア | 6.13% | 2021/03/09 | -- | 1.40% | |
7位 | REP OF POLAND | ポーランド | 5.00% | 2022/03/23 | -- | 1.40% | |
8位 | INDONESIA REP | インドネシア | 6.75% | 2044/01/15 | -- | 1.30% | |
9位 | COLOMBIA REP | コロンビア | 7.38% | 2019/03/18 | -- | 1.20% | |
10位 | TURKEY REPUBLIC | トルコ | 7.38% | 2025/02/05 | -- | 1.20% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年08月現在)
2019年08月 | 6.70 |
---|---|
2019年02月 | 5.50 |
2018年02月 | 5.70 |
2017年08月 | 5.80 |
2017年02月 | 5.90 |
格付(債券)
(2019年08月現在)
平均 | B2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | 5.2% | |
A1(投資適格) | 12.0% | |
B3(投資適格) | 31.2% | |
B2(投機的) | 17.7% | |
B1(投機的) | 26.5% | |
以下 | 2.4% |