- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年04月25日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 2.29% | |
2位 | セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 | 2.14% | |
3位 | ウシオ電機 | 6925 | 電気機器 | 2.11% | |
4位 | マブチモーター | 6592 | 電気機器 | 2.10% | |
5位 | NTN | 6472 | 機械 | 2.08% | |
6位 | アマダホールディングス | 6113 | 機械 | 2.07% | |
7位 | 積水ハウス | 1928 | 建設 | 2.07% | |
8位 | エービーシー・マート | 2670 | 小売 | 2.07% | |
9位 | JXTGホールディングス | 5020 | 石油・石炭 | 2.05% | |
10位 | SBIホールディングス | 8473 | 証券 | 2.05% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年04月25日現在)
銀行 | 12% |
---|---|
化学 | 11% |
輸送用機器 | 10% |
電気機器 | 9% |
機械 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |