- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年02月01日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 7.30% | |
2位 | ロシュ・ホールディング | スイス | ヘルスケア | 4.70% | |
3位 | ファイザー | アメリカ | ヘルスケア | 3.60% | |
4位 | バイエル | ドイツ | ヘルスケア | 3.50% | |
5位 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | アメリカ | ヘルスケア | 3.40% | |
6位 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | アメリカ | ヘルスケア | 3.30% | |
7位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | アメリカ | ヘルスケア | 2.90% | |
8位 | バイオジェン | アメリカ | ヘルスケア | 2.80% | |
9位 | イーライリリー | アメリカ | ヘルスケア | 2.50% | |
10位 | メドトロニック | アメリカ | ヘルスケア | 2.50% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年07月25日現在)
医薬品 | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |