- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2017年11月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 5.40% | |
2位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 1.40% | |
3位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 1.10% | |
4位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 1.00% | |
5位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 0.90% | |
6位 | FNMA TBA 4.0% DEC 30YR | -- | -- | -- | -- | 0.90% | |
7位 | ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL | -- | -- | -- | -- | 0.80% | |
8位 | FHLMC TBA GOLD 3.5% JAN 30YR | -- | -- | -- | -- | 0.80% | |
9位 | FHLMC TBA GOLD 3.0% JAN 30YR | -- | -- | -- | -- | 0.70% | |
10位 | U S TREASURY NOTE | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年04月現在)
2020年04月 | 2.30 |
---|---|
2019年10月 | 1.60 |
2018年10月 | 2.70 |
2018年03月 | 2.30 |
2017年10月 | 2.40 |
格付(債券)
(2020年04月現在)
平均 | B3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 40.5% |
A2(高格付) | 1.0% | |
A1(投資適格) | -8.6% | |
B3(投資適格) | 22.3% | |
B2(投機的) | 11.4% | |
B1(投機的) | 12.0% | |
以下 | 21.4% |